ESGデータ
環境
環境データ集
| 温室効果ガス排出量 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量 | t-CO2 | 428,126 | 375,494 | 363,444 | 連結※1 | ||
| 国内 | t-CO2 | 278,260 | 238,587 | 220,456 | |||
| 日本ケミコン (本社及び製造拠点) |
t-CO2 | 95,381 | 87,395 | 84,967 | |||
| 国内グループ (製造拠点) |
t-CO2 | 182,879 | 151,192 | 135,489 | |||
| 海外グループ (三瑩電子、青島三瑩電子を除く製造拠点) |
t-CO2 | 149,866 | 136,907 | 142,988 | |||
| スコープ1 | t-CO2 | 43,714 | 35,625 | 35,989 | 連結※1 | ||
| スコープ2 | t-CO2 | 384,412 | 339,869 | 327,454 | 連結※1 | ||
| スコープ3 | 1 | 購入した物品、サービス | t-CO2 | - | 350,419 | 344,468 | 連結※1 |
| 2 | 資本財 | t-CO2 | - | 27,559 | 18,785 | 連結※1 | |
| 3 | 燃料・エネルギー関連 | t-CO2 | 70,781 | 61,592 | 60,762 | 連結※1 | |
| 4 | 輸送、配送(上流)※2 | t-CO2 | 419 | 23,401 | 18,267 | 連結※1 | |
| 5 | 事業から発生する廃棄物※3 | t-CO2 | 2,060 | 1,818 | 1,673 | 連結※1 | |
| 6 | 出張※4 | t-CO2 | 11 | 796 | 764 | 連結※1 | |
| 7 | 雇用者の通勤※5 | t-CO2 | 1,100 | 2,646 | 2,543 | 連結※1 | |
| 11 | 販売した製品の使用※6 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 日本ケミコン主要製品群 | |
| 15 | 投資※7 | t-CO2 | - | 22,530 | 10,216 | 持分法適用関連会社 | |
| 合計 | t-CO2 | 74,371 | 490,761 | 457,478 | 連結※1 | ||
| エネルギー使用量 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| 総エネルギー使用量 | Mwh | 1,147,002 | 1,116,173 | 967,090 | 連結※1 | ||
| GJ | 95,832,393 | 7,860,954 | 7,799,010 | ||||
| 総再生可能エネルギー使用量 | Mwh | 19 | 3,367 | 4,147 | |||
| GJ | 189 | 29,091 | 31,755 | ||||
| 使用資源量推移 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| 金属 | t | 17,067 | 13,467 | 12,020 | 連結※1 | ||
| プラスチック類 | t | 3,911 | 3,015 | 2,717 | |||
| 包装材 | t | 10,323 | 6,830 | 6,380 | |||
| その他 | t | 3,140 | 2,163 | 2,166 | |||
| 合計 | t | 34,441 | 25,474 | 23,283 | |||
| 廃棄物 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| 産業廃棄物最終処分率 | % | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 連結(国内) | ||
| 廃棄物発生量推移 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| 廃棄物発生量 | 国内製造拠点、本社 | t | 50,723 | 45,328 | 43,951 | - | |
| 海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く) | t | 6,409 | 5,899 | 5,143 | - | ||
| 合計 | t | 57,132 | 51,227 | 49,094 | 連結※1 | ||
| リサイクル量 | 国内製造拠点、本社 | t | 49,887 | 44,649 | 43,670 | - | |
| 海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く) | t | 318 | 295 | 398 | - | ||
| 合計 | t | 50,205 | 44,944 | 44,068 | 連結※1 | ||
| 最終処分量 | 国内製造拠点、本社 | t | 464 | 391 | 141 | - | |
| 海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く) | t | 6,091 | 5,604 | 4,745 | - | ||
| 合計 | t | 6,555 | 5,995 | 4,886 | 連結※1 | ||
| 化学物質管理(国内) | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| PRTR法物質※8 | 移動量 | t | 10 | 8 | 9 | 連結(国内) | |
| 排出量 | t | 17 | 11 | 9 | |||
| 水資源管理 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| 取水量 | 千t | 10,607 | 9,876 | 9,473 | 連結※1 | ||
| 工業用水 | 千t | 7,022 | 6,878 | 6,650 | |||
| 地下水 | 千t | 3,249 | 2,732 | 2,572 | |||
| 上水 | 千t | 336 | 266 | 251 | |||
| 排水量 | 千t | 8,917 | 8,321 | 8,296 | |||
| 水資源使用量/生産高原単位推移 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| 国内 | 千t/百万円 | 119 | 133 | 124 | - | ||
| 海外 | 千t/百万円 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 環境会計関連 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| 評価の対象とした投資・施策案件 | 件 | 53 | 49 | 37 | 連結(国内) | ||
| 環境相当投資額 | 百万円 | 325 | 317 | 97 | |||
| 直接効果合計 | 百万円 | 62 | 50 | 37 | |||
| 間接効果合計 | 百万円 | 4 | 10 | 3 | |||
| ISO14001取得 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
| 認証取得割合(生産拠点対象) | % | 100 | 100 | 100 | 連結※1 | ||
- ※1 海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※2 2023年度に算定方法見直し。荷主となる輸送の輸送距離と輸送重量を乗じた値に輸送手段ごとの排出係数を乗じ算定。
- 対象範囲
- 2022年度までは、国内製造拠点、本社
- 2023年度以降は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※3 2022年度に算定範囲を見直し。事業活動にて発生した廃棄物発生量に種類及び処理方法に応じた排出係数を乗じ算定。
- 対象範囲
- 2021年度までは、国内製造拠点、本社
- 2022年度以降は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※4 2023年度に算定方法見直し。従業員数に応じた排出係数を乗じ算定。
- 対象範囲
- 2022年度までは、本社
- 2023年度以降は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※5 2023年度に算定方法見直し。従業員数に応じた排出係数を乗じ算定。
- 対象範囲
- 2022年度までは、国内製造拠点、本社
- 2023年度以降は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※6 コンデンサは電気エネルギーを溜める為の部品である為、使用時のCO2排出量は0としています。
- ※7 2023年度に新規算定。当社が株式を保有している持分法適用関連会社のCO2排出量に持株比率を乗じ算定。
- ※8 第一種指定化学物質。
詳細データは「環境データ:https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/environment/data.html」参照
社会
従業員データ集
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員(連結) | 人 | 6,045 | 5,796 | 5,551 | 連結 |
| 日本(関連・事業子会社含む) | 人 | 2,173 | 2,081 | 2,027 | 連結 |
| アメリカ | 人 | 264 | 263 | 244 | 連結 |
| ヨーロッパ | 人 | 90 | 86 | 79 | 連結 |
| アジア・アセアン他 | 人 | 3,518 | 3,366 | 3,201 | 連結 |
| 従業員数(単体) | 人 | 949 | 941 | 895 | 単体 |
| 男性 | 人 | 805 | 784 | 745 | 単体 |
| 女性 | 人 | 144 | 157 | 150 | 単体 |
| 全従業員に占める女性比率 | % | 15 | 17 | 17 | 単体 |
| 平均勤続年数 | 年 | 16.4 | 16.5 | 17.28 | 単体 |
| 男性 | 年 | 16.9 | 17.2 | 17.95 | 単体 |
| 女性 | 年 | 13.4 | 13 | 13.95 | 単体 |
| 平均年齢 | 歳 | 40.3 | 40.4 | 41.12 | 単体 |
| 男性 | 歳 | 40.8 | 41 | 41.8 | 単体 |
| 女性 | 歳 | 37.3 | 36.9 | 37.72 | 単体 |
| 退職者数※1 | 人 | 64 | 58 | 73 | 単体 |
| 自己都合退職者数※1 | 人 | 36 | 38 | 63 | 単体 |
| 自己都合退職率※2 | % | 3.8 | 4 | 7 | 単体 |
- ※1 退職者数には定年退職者を含まず
- ※2 自己都合退職率=自己都合退職者数÷従業員総数
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 延べ実施時間 | 時間 | 486 | 512 | 160 | 単体 |
| 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 時間/人 | 0.51 | 0.54 | 0.18 | 単体 |
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用人数※3※4 | 人 | 26 | 20 | 21 | 単体 |
| 男性 | 人 | 17 | 15 | 13 | 単体 |
| 女性 | 人 | 9 | 5 | 8 | 単体 |
| 女性比率 | % | 35 | 25 | 38 | 単体 |
| 中途採用人数※4 | 人 | 7 | 6 | 2 | 単体 |
| 男性 | 人 | 7 | 6 | 2 | 単体 |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 女性比率 | % | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 中途採用比率 | % | 21.2 | 23 | 8.6 | 単体 |
| 外国人採用※3※5 | 人 | 0 | 2 | 3 | 単体 |
| 管理職人数※3 | 人 | 138 | 138 | 144 | 単体 |
| うち女性 | 人 | 5 | 5 | 5 | 単体 |
| 女性管理職比率 | % | 4 | 4 | 3 | 単体 |
| 部長職相当管理職人数 | 人 | 43 | 36 | 43 | 単体 |
| うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 女性管理職比率 | % | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 中途採用者管理職比率 | % | 17 | 17 | 18 | 単体 |
| 障がい者雇用率※6 | % | 1.76 | 1.55 | 2.02 | 単体 |
| 男性の育児休業取得率※7 | % | 16 | 39 | 40 | 単体 |
| 女性の育児休業取得率※7 | % | 67 | 150 | 700 | 単体 |
| 年次有給休暇平均取得率 | % | 74 | 80.4 | 76.9 | 単体 |
| 従業員一人当たりの平均残業時間※8 | 時間/月 | 13.06 | 11 | 6.92 | 単体 |
| 男女別平均賃金(全体・年収)※9 | 千円 | 6,203 | 6,310 | 5,868 | 単体 |
| 男性 | 千円 | 6,459 | 6,568 | 6,127 | 単体 |
| 女性 | 千円 | 4,814 | 4,968 | 4,552 | 単体 |
- ※3 翌年度4月1日
- ※4 採用数は新卒中途とも大卒以上のみ記載
- ※5 外国人採用は、本社(単体)採用の外国籍社員数
- ※6 各年度末。障がい者雇用率算定は、同法に基づく方法による。
- ※7 正社員及び有期社員。育児休業取得率=(当年4月1日〜翌年3月31日で育児休業を取得した者)÷(同期間にて出生のあった者)。
出生年度と育児休業取得年度の相違により、取得率が100%を超える場合がある。 - ※8 対象正社員
- ※9 役員を除く
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害休業度数率(LTIR) | % | 0.46 | 0 | 1.00 | 連結(国内) |
| 死亡災害発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
ガバナンス
ガバナンスデータ集
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | 構成員 | 名 | 6 | 7 | 6 |
| 社外取締役 | 名 | 2 | 3 | 3 | |
| 社内取締役 | 名 | 4 | 4 | 3 | |
| 社外取締役の比率 | % | 33.3 | 42.9 | 50 | |
| 女性取締役 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
| 女性取締役の比率 | % | 16.6 | 14.3 | 16.6 | |
| 監査役会 | 構成員 | 名 | 4 | 4 | 4 |
| 社外監査役 | 名 | 2 | 2 | 2 | |
| 社内監査役(常勤) | 名 | 2 | 2 | 2 | |
| 社外監査役の比率 | % | 50 | 50 | 50 | |
| 執行役員 | 構成員 | 名 | 9 | 8 | 9 |
| 外国籍の執行役員 | 名 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指名諮問委員会(取締役会諮問機関) | 構成員 | 名 | 3 | 3 | 3 |
| 社外取締役比率 | % | 67 | 67 | 67 | |
| 委員長の属性 | - | 社外 | 社外 | 社外 | |
| 報酬諮問委員会(取締役会諮問機関) | 構成員 | 名 | 3 | 3 | 3 |
| 社外取締役比率 | % | 67 | 67 | 67 | |
| 委員長の属性 | - | 社外 | 社外 | 社外 |
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | 開催回数 | 回/年 | 20 | 21 | 23 |
| 取締役の平均出席率 | % | 99 | 100 | 100 | |
| 社外取締役の平均出席率 | % | 98 | 100 | 100 | |
| 役員の平均出席率 | % | 99 | 100 | 100 | |
| 社外役員の平均出席率 | % | 98 | 100 | 100 | |
| 監査役会 | 開催回数 | 回/年 | 18 | 17 | 17 |
| 監査役の平均出席率 | % | 99 | 100 | 100 | |
| 社外監査役の平均出席率 | % | 97 | 100 | 100 |