ESGデータ
環境
環境データ集
温室効果ガス排出量 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | t-CO2 | 439,839 | 428,126 | 375,494 | 連結※1 | ||
国内 | t-CO2 | 289,251 | 278,260 | 238,587 | |||
日本ケミコン (本社及び製造拠点) |
t-CO2 | 110,530 | 95,381 | 87,395 | |||
国内グループ (製造拠点) |
t-CO2 | 178,721 | 182,879 | 151,192 | |||
海外グループ (三瑩電子、青島三瑩電子を除く製造拠点) |
t-CO2 | 150,588 | 149,866 | 136,907 | |||
スコープ1 | t-CO2 | 41,916 | 43,714 | 35,625 | 連結※1 | ||
スコープ2 | t-CO2 | 397,923 | 384,412 | 339,869 | 連結※1 | ||
スコープ3 | 1 | 購入した物品、サービス | t-CO2 | - | - | 350,419 | 連結※1 |
2 | 資本財 | t-CO2 | - | - | 27,559 | 連結※1 | |
3 | 燃料・エネルギー関連 | t-CO2 | - | 70,781 | 61,592 | 連結※1 | |
4 | 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 467 | 419 | 23,401※2 | 連結※1 | |
5 | 事業から発生する廃棄物 | t-CO2 | 305 | 2,060 | 1,818※3 | 連結※1 | |
6 | 出張 | t-CO2 | 12 | 11 | 796※4 | 連結※1 | |
7 | 雇用者の通勤 | t-CO2 | 1,133 | 1,100 | 2,646※5 | 連結※1 | |
11 | 販売した製品の使用 | t-CO2 | 0 | 0 | 0※6 | 日本ケミコン主要製品群 | |
15 | 投資 | t-CO2 | - | - | 22,530※7 | 持分法適用関連会社 | |
合計 | t-CO2 | 1,916 | 74,371 | 490,761 | 連結※1 | ||
エネルギー使用量 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
総エネルギー使用量 | Mwh | 1,069,721 | 1,147,002 | 1,116,173 | 連結※1 | ||
GJ | 9,754,314 | 95,832,393 | 7,860,954 | ||||
総再生可能エネルギー使用量 | Mwh | 18 | 19 | 3,367 | |||
GJ | 179 | 189 | 29,091 | ||||
使用資源量推移 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
金属 | t | 19,375 | 17,067 | 13,467 | 連結※1 | ||
プラスチック類 | t | 3,955 | 3,911 | 3,015 | |||
包装材 | t | 12,544 | 10,323 | 6,830 | |||
その他 | t | 3,159 | 3,140 | 2,163 | |||
合計 | t | 39,033 | 34,441 | 25,474 | |||
廃棄物 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
産業廃棄物最終処分率 | % | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 連結(国内) | ||
廃棄物発生量推移 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
廃棄物発生量 | 国内製造拠点、本社 | t | 58,309 | 50,723 | 45,328 | - | |
海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く) | t | 6,242 | 6,409 | 5,899 | - | ||
合計 | t | 64,551 | 57,132 | 51,227 | 連結※1 | ||
リサイクル量 | 国内製造拠点、本社 | t | 57,455 | 49,887 | 44,649 | - | |
海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く) | t | 1,070 | 318 | 295 | - | ||
合計 | t | 58,525 | 50,205 | 44,944 | 連結※1 | ||
最終処分量 | 国内製造拠点、本社 | t | 426 | 464 | 391 | - | |
海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く) | t | 5,172 | 6,091 | 5,604 | - | ||
合計 | t | 5,598 | 6,555 | 5,995 | 連結※1 | ||
化学物質管理(国内) | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
PRTR法物質※8 | 移動量 | t | 9 | 10 | 8 | 連結(国内) | |
排出量 | t | 18 | 17 | 11 | |||
水資源管理 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
取水量 | 千t | 11,211 | 10,607 | 9,876 | 連結※1 | ||
工業用水 | 千t | 7,186 | 7,022 | 6,878 | |||
地下水 | 千t | 3,658 | 3,249 | 2,732 | |||
上水 | 千t | 368 | 336 | 266 | |||
排水量 | 千t | 9,316 | 8,917 | 8,321 | |||
水資源使用量/生産高原単位推移 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
国内 | 千t/百万円 | 140 | 119 | 133 | - | ||
海外 | 千t/百万円 | 9 | 8 | 8 | - | ||
環境会計関連 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
評価の対象とした投資・施策案件 | 件 | 68 | 53 | 49 | 連結(国内) | ||
環境相当投資額 | 百万円 | 210 | 325 | 317 | |||
直接効果合計 | 百万円 | 48 | 62 | 50 | |||
間接効果合計 | 百万円 | 3 | 4 | 10 | |||
ISO14001取得 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
認証取得割合(生産拠点対象) | % | 100 | 100 | 100 | 連結※1 |
- ※1 海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※2 2023年度に算定方法見直し。荷主となる輸送の輸送距離と輸送重量を乗じた値に輸送手段ごとの排出係数を乗じ算定。
- 対象範囲
- 2022年度までは、国内製造拠点、本社
- 2023年度以降は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※3 2022年度に算定範囲を見直し。事業活動にて発生した廃棄物発生量に種類及び処理方法に応じた排出係数を乗じ算定。
- 対象範囲
- 2021年度までは、国内製造拠点、本社
- 2022年度以降は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※4 2023年度に算定方法見直し。従業員数に応じた排出係数を乗じ算定。
- 対象範囲
- 2022年度までは、本社
- 2023年度以降は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※5 2023年度に算定方法見直し。従業員数に応じた排出係数を乗じ算定。
- 対象範囲
- 2022年度までは、国内製造拠点、本社
- 2023年度以降は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
- ※6 コンデンサは電気エネルギーを溜める為の部品である為、使用時のCO2排出量は0としています。
- ※7 2023年度に新規算定。当社が株式を保有している持分法適用関連会社のCO2排出量に持株比率を乗じ算定。
- ※8 第一種指定化学物質。
詳細データは「環境データ:https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/environment/data.html」参照
社会
従業員データ集
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員(連結) | 人 | 6,197 | 6,045 | 5,796 | 連結 |
日本(関連・事業子会社含む) | 人 | 2,209 | 2,173 | 2,081 | 連結 |
アメリカ | 人 | 310 | 264 | 263 | 連結 |
ヨーロッパ | 人 | 86 | 90 | 86 | 連結 |
アジア・アセアン他 | 人 | 3,592 | 3,518 | 3,366 | 連結 |
従業員数(単体) | 人 | 973 | 949 | 941 | 単体 |
男性 | 人 | 822 | 805 | 784 | 単体 |
女性 | 人 | 151 | 144 | 157 | 単体 |
全従業員に占める女性比率 | % | 16 | 15 | 17 | 単体 |
平均勤続年数 | 年 | 17.0 | 16.4 | 16.5 | 単体 |
男性 | 年 | 17.4 | 16.9 | 17.2 | 単体 |
女性 | 年 | 15.1 | 13.4 | 13 | 単体 |
平均年齢 | 歳 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 単体 |
男性 | 歳 | 40.8 | 40.8 | 41 | 単体 |
女性 | 歳 | 37.8 | 37.3 | 36.9 | 単体 |
退職者数※1 | 人 | 36 | 64 | 58 | 単体 |
自己都合退職者数※1 | 人 | 36 | 36 | 38 | 単体 |
自己都合退職率※2 | % | 3.7 | 3.8 | 4 | 単体 |
- ※1 退職者数には定年退職者を含まず
- ※2 自己都合退職率=自己都合退職者数÷従業員総数
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
延べ実施時間 | 時間 | 340 | 486 | 512 | 単体 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
新卒採用人数※3※4 | 人 | 26 | 26 | 20 | 単体 |
男性 | 人 | 20 | 17 | 15 | 単体 |
女性 | 人 | 6 | 9 | 5 | 単体 |
女性比率 | % | 23 | 35 | 25 | 単体 |
中途採用人数※4 | 人 | 1 | 7 | 6 | 単体 |
男性 | 人 | 1 | 7 | 6 | 単体 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
女性比率 | % | 0 | 0 | 0 | 単体 |
中途採用比率 | % | 3.7 | 21.2 | 23 | 単体 |
外国人採用※3※5 | 人 | 2 | 0 | 2 | 単体 |
管理職人数※3 | 人 | 147 | 138 | 138 | 単体 |
うち女性 | 人 | 5 | 5 | 5 | 単体 |
女性管理職比率 | % | 3 | 4 | 4 | 単体 |
部長職相当管理職人数 | 人 | 45 | 43 | 36 | 単体 |
うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
女性管理職比率 | % | 0 | 0 | 0 | 単体 |
中途採用者管理職比率 | % | 17 | 17 | 17 | 単体 |
障がい者雇用率※6 | % | 2.03 | 1.76 | 1.55 | 単体 |
男性の育児休業取得率※7 | % | 12 | 16 | 39 | 単体 |
女性の育児休業取得率※7 | % | 133 | 67 | 150 | 単体 |
年次有給休暇平均取得率 | % | 68.5 | 74 | 80.4 | 単体 |
従業員一人当たりの平均残業時間※8 | 時間/月 | 14.02 | 13.06 | 11 | 単体 |
男女別平均賃金(全体・年収)※9 | 千円 | 6,141 | 6,203 | 6,310 | 単体 |
男性 | 千円 | 6,381 | 6,459 | 6,568 | 単体 |
女性 | 千円 | 4,670 | 4,814 | 4,968 | 単体 |
- ※3 翌年度4月1日
- ※4 採用数は新卒中途とも大卒以上のみ記載
- ※5 外国人採用は、本社(単体)採用の外国籍社員数
- ※6 各年度末。障がい者雇用率算定は、同法に基づく方法による。
- ※7 正社員及び有期社員。育児休業取得率=(当年4月1日〜翌年3月31日で育児休業を取得した者)÷(同期間にて出生のあった者)。
出生年度と育児休業取得年度の相違により、取得率が100%を超える場合がある。 - ※8 対象正社員
- ※9 役員を除く
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
労働災害休業度数率(LTIR) | % | 0.88 | 0.46 | 0 | 連結(国内) |
死亡災害発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
ガバナンス
ガバナンスデータ集
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 構成員 | 名 | 6 | 6 | 7 |
社外取締役 | 名 | 2 | 2 | 3 | |
社内取締役 | 名 | 4 | 4 | 4 | |
社外取締役の比率 | % | 33.3 | 33.3 | 42.9 | |
女性取締役 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
女性取締役の比率 | % | 16.6 | 16.6 | 14.3 | |
監査役会 | 構成員 | 名 | 4 | 4 | 4 |
社外監査役 | 名 | 2 | 2 | 2 | |
社内監査役(常勤) | 名 | 2 | 2 | 2 | |
社外監査役の比率 | % | 50 | 50 | 50 | |
執行役員 | 構成員 | 名 | 9 | 9 | 8 |
外国籍の執行役員 | 名 | 0 | 0 | 0 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
指名諮問委員会(取締役会諮問機関) | 構成員 | 名 | 3 | 3 | 3 |
社外取締役比率 | % | 67 | 67 | 67 | |
委員長の属性 | - | 社外 | 社外 | 社外 | |
報酬諮問委員会(取締役会諮問機関) | 構成員 | 名 | 3 | 3 | 3 |
社外取締役比率 | % | 67 | 67 | 67 | |
委員長の属性 | - | 社外 | 社外 | 社外 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 回/年 | 20 | 20 | 21 |
取締役の平均出席率 | % | 100 | 99 | 100 | |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 98 | 100 | |
役員の平均出席率 | % | 99 | 99 | 100 | |
社外役員の平均出席率 | % | 99 | 98 | 100 | |
監査役会 | 開催回数 | 回/年 | 17 | 18 | 17 |
監査役の平均出席率 | % | 97 | 99 | 100 | |
社外監査役の平均出席率 | % | 97 | 97 | 100 |