サステナビリティ

ESGデータ

環境

環境データ集
環境パフォーマンスデータ
温室効果ガス排出量 単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
GHG排出量 t-CO2 411,936 439,839 428,126 連結※1
国内 t-CO2 259,604 289,251 278,260
日本ケミコン
(本社及び製造拠点)
t-CO2 89,343 110,530 95,381
国内グループ
(製造拠点)
t-CO2 170,261 178,721 182,879
海外グループ
(三瑩電子、青島三瑩電子を除く製造拠点)
t-CO2 152,332 150,588 149,866
GHG排出量(スコープ3) 3 燃料・エネルギー関連 t-CO2 - - 70,781※3 連結※1
4 輸送、配送(上流)※日本国内のみ t-CO2 367 467 419 連結(国内)
5 廃棄物処理 運送のみ t-CO2 307 305 -※4 連結(国内)
処理全体 t-CO2 - - 2,060※4 連結※1
6 出張 t-CO2 12 12 11 単体
7 雇用者の通勤 t-CO2 1,212 1,133 1,100 連結(国内)
8 自社グループが賃借しているリース資産の操業、運用(上流) t-CO2 0 0 0 連結※1
9 輸送、配送(下流) t-CO2 1,603 1,780 1,506 連結(国内)
11 販売した製品の使用 t-CO2 0 0 0 連結※1
14 販売店 t-CO2 921 866 836 連結※1
廃棄物 単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
産業廃棄物最終処分率 % 0.5 0.7 0.9 連結(国内)
化学物質管理(国内) 単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
PRTR法物質※2 移動量 t 9 9 10 連結(国内)
排出量 t 18 18 17
水資源管理 単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
取水量 千t 10,647 11,211 10,607 連結※1
工業用水 千t 7,131 7,186 7,022
地下水 千t 3,169 3,658 3,249
上水 千t 346 368 336
排水量 千t 9,105 9,316 8,917
環境会計関連 単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
評価の対象とした投資・施策案件 50 68 53 連結(国内)
環境相当投資額 百万円 71 210 325
直接効果合計 百万円 44 48 62
間接効果合計 百万円 4 3 4
ISO14001取得 単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
認証取得割合(生産拠点対象) % 100 100 100 連結※1
  • ※1 海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
  • ※2 第一種指定化学物質
  • ※3 2022年度より算定範囲を拡大したことにより、当社グループで使用したエネルギーの上流についても記載開始。
    対象範囲
    海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社
  • ※4 2022年度より算定範囲を拡大したことにより、当社グループで発生した廃棄物の処理全体について記載開始。
    対象範囲
    2021年度までは、国内製造拠点、本社
    2022年度は、海外製造拠点(三瑩電子、青島三瑩電子除く)及び国内製造拠点、本社

社会

従業員データ集
従業員情報
単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
従業員(連結) 6,228 6,197 6,045 連結
 日本(関連・事業子会社含む) 2,248 2,209 2,173 連結
 アメリカ 280 310 264 連結
 ヨーロッパ 81 86 90 連結
 アジア・アセアン他 3,619 3,592 3,518 連結
従業員数(単体) 979 973 949 単体
 男性 835 822 805 単体
 女性 144 151 144 単体
 全従業員に占める女性比率 15 16 15 単体
平均勤続年数 16.9 17.0 16.4 単体
 男性 17.2 17.4 16.9 単体
 女性 15.3 15.1 13.4 単体
平均年齢 40.2 40.4 40.3 単体
 男性 40.6 40.8 40.8 単体
 女性 38 37.8 37.3 単体
退職者数※1 90 36 64 単体
 自己都合退職者数※1 35 36 36 単体
 自己都合退職率※2 3.6 3.7 3.8 単体
  • ※1 退職者数には定年退職者を含まず
  • ※2 自己都合退職率=自己都合退職者数÷従業員総数
人財育成(階層別研修)
単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
延べ実施時間 時間 320 340 486 単体
ダイバーシティ&インクルージョン
単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
新卒採用人数※3※4 38 26 26 単体
 男性 25 20 17 単体
 女性 13 6 9 単体
 女性比率 34 23 35 単体
中途採用人数※4 1 1 7 単体
 男性 1 1 7 単体
 女性 0 0 0 単体
 女性比率 0 0 0 単体
 中途採用比率 2.6 3.7 21.2 単体
外国人採用※3※5 0 2 0 単体
管理職人数※3 144 147 138 単体
 うち女性 3 5 5 単体
 女性管理職比率 2 3 4 単体
部長職相当管理職人数 44 45 43 単体
 うち女性 0 0 0 単体
 女性管理職比率 0 0 0 単体
中途採用者管理職比率 - 17 17 単体
障がい者雇用率※6 1.78 2.03 1.76 単体
男性の育児休業取得率※7 4 12 16 単体
女性の育児休業取得率※7 100 133 67 単体
年次有給休暇平均取得率 64.5 68.5 74 単体
従業員一人当たりの平均残業時間※8 時間/月 10.60 14.02 13.06 単体
男女別平均賃金(全体・年収)※9 千円 5,768 6,141 6,203 単体
 男性 千円 5,965 6,381 6,459 単体
 女性 千円 4,492 4,670 4,814 単体
  • ※3 翌年度4月1日
  • ※4 採用数は新卒中途とも大卒以上のみ記載
  • ※5 外国人採用は、本社(単体)採用の外国籍社員数
  • ※6 各年度末。障がい者雇用率算定は、同法に基づく方法による。
  • ※7 正社員及び有期社員。育児休業取得率=(当年4月1日〜翌年3月31日で育児休業を取得した者)÷(同期間にて出生のあった者)。
    出生年度と育児休業取得年度の相違により、取得率が100%を超える場合がある。
  • ※8 対象正社員
  • ※9 役員を除く
労働安全衛生
単位 2020年度 2021年度 2022年度 対象範囲
労働災害休業度数率(LTIR) 1.13 0.88 0.46 連結(国内)
死亡災害発生件数 0 0 0 連結

ガバナンス

ガバナンスデータ集
コーポレートガバナンス(各年7月時点)
項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度
取締役会 構成員 6 6 7
社外取締役 2 2 3
社内取締役 4 4 4
社外取締役の比率 33.3 33.3 42.9
女性取締役 1 1 1
女性取締役の比率 16.6 16.6 14.3
監査役会 構成員 4 4 4
社外監査役 2 2 2
社内監査役(常勤) 2 2 2
社外監査役の比率 50 50 50
執行役員 構成員 9 9 8
外国籍の執行役員 0 0 0
各委員会の構成(各年年度末時点)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度
指名諮問委員会(取締役会諮問機関) 構成員 3 3 3
社外取締役比率 67 67 67
委員長の属性 - 社外 社外 社外
報酬諮問委員会(取締役会諮問機関) 構成員 3 3 3
社外取締役比率 67 67 67
委員長の属性 - 社外 社外 社外
取締役会および監査役会の開催状況(各年年度末時点)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度
取締役会 開催回数 回/年 19 20 20
取締役の平均出席率 100 100 99
社外取締役の平均出席率 100 100 98
役員の平均出席率 100 99 99
社外役員の平均出席率 100 99 98
監査役会 開催回数 回/年 20 17 18
監査役の平均出席率 100 97 99
社外監査役の平均出席率 100 97 97