IR Schedule
FY2024 (from April 1, 2024 to March 31, 2025)
Please note that the schedule is subject to change without notice.
Thank you for your understanding in advance.
Date | Event | Related pages |
---|---|---|
May 13, 2025, 15:30 JST | Results announcement for fiscal year 2024 | |
February 10, 2025 | Results announcement for the third quarter of fiscal year 2024 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
November 5, 2024 | Results announcement for the second quarter of fiscal year 2024 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
August 7, 2024 | Results announcement for the first quarter of fiscal year 2024 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
FY2023 (from April 1, 2023 to March 31, 2024)
Date | Event | Related pages |
---|---|---|
May 10, 2024 | Results announcement for fiscal year 2023 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
February 7, 2024 | Results announcement for the third quarter of fiscal year 2023 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
November 8, 2023 | Results announcement for the second quarter of fiscal year 2023 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
August 3, 2023 | Results announcement for the first quarter of fiscal year 2023 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
FY2022 (from April 1, 2022 to March 31, 2023)
Date | Event | Related pages |
---|---|---|
June 29, 2023 | 76th Ordinary General Meeting of Shareholders | Events: Shareholders Meeting |
May 10, 2023 | Results announcement for fiscal year 2022 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
February 6, 2023 | Results announcement for the third quarter of fiscal year 2022 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
November 7, 2022 | Results announcement for the second quarter of fiscal year 2022 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |
August 4, 2022 | Results announcement for the first quarter of fiscal year 2022 | Documents: Financial Results Documents: Financial Results Explanatory Material |