Downloads
- Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors
- SMD
- Radial Lead Type
- Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors
- SMD
- Aluminum Electrolytic Capacitors
- SMD
- Radial Lead Type
- Snap-in Type
- Screw Terminal Type
Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors SMD
Series | Endurance (●:With ripple) |
Rated voltage range (Vdc) |
Lineup | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PXJ | 105℃ | 15,000 | 2.5~25 | List of Series | ![]() |
|
PXG | 105℃ | 3,000/15,000 | 16~25 | List of Series | ![]() |
|
PXK | 105℃ | 3,000/15,000 | 2.5~16 | List of Series | ![]() |
|
PXS | 105℃ | 20,000 | 4~16 | List of Series | ![]() |
|
PXF | 105℃ | 3,000/15,000 | 2~10 | List of Series | ![]() |
|
PXE | 105℃ | 15,000 | 2.5~16 | List of Series | ![]() |
|
PXD | 125℃ | 2,000 | 2.5~10 | List of Series | ![]() |
Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors Radial Lead Type
Series | Endurance (●:With ripple) |
Rated voltage range (Vdc) |
Lineup | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PSJ | 105℃ | 2,000/5,000 | 2.5 | List of Series | ![]() |
|
PSG | 105℃ | 15,000/20,000 | 16~35 | List of Series | ![]() |
|
PSK | 105℃ | 20,000 | 2.5~6.3 | List of Series | ![]() |
|
PSF | 105℃ | 20,000 | 2~16 | List of Series | ![]() |
|
PSE | 105℃ | 20,000 | 2.5~6.3 | List of Series | ![]() |
|
PSC | 105℃ | 15,000 | 2.5~16 | List of Series | ![]() |
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors SMD
Series | Endurance (●:With ripple) |
Rated voltage range (Vdc) |
Lineup | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HXF | 135℃ | 4,000 | ● | 25~63 | List of Series | ![]() |
HXE | 135℃ | 2,000/4,000 | ● | 16~63 | List of Series | ![]() |
HXJ | 125℃ | 4,000 | ● | 16~63 | List of Series | ![]() |
HXC | 125℃ | 4,000 | ● | 16~63 | List of Series | ![]() |
HXD | 105℃ | 5,000/10,000 | ● | 16~80 | List of Series | ![]() |
Aluminum Electrolytic Capacitors SMD
Series | Endurance (●:With ripple) |
Rated voltage range (Vdc) |
Lineup | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MVE | 105℃ | 1,000/2,000 | 6.3~450 | List of Series | ![]() |
|
MZT | 105℃ | 2,000 | 16~35 | List of Series | ![]() |
|
MZS | 105℃ | 2,000 | 25、35 | List of Series | ![]() |
|
MZL | 105℃ | 5,000 | 6.3~50 | List of Series | ![]() |
|
MZR | 105℃ | 2,000 | 6.3~50 | List of Series | ![]() |
|
MZA | 105℃ | 2,000/5,000 | 6.3~100 | List of Series | ![]() |
|
MLA | 105℃ | 3,000 | 6.3~50 | List of Series | ![]() |
|
MHS | 125℃ | 5,000 | 16~100 | List of Series | ![]() |
|
MVH | 125℃ | 1,000~5,000 | 10~450 | List of Series | ![]() |
|
MHL | 125℃ | 2,000/4,000 | 10~35 | List of Series | ![]() |
|
MHB | 125℃ | 1,500~3,000 | 10~100 | List of Series | ![]() |
|
MHJ | 125℃ | 2,000/3,000 | 10~35 | List of Series | ![]() |
|
MHK | 125℃ | 2,000 | 35 | List of Series | ![]() |
Aluminum Electrolytic Capacitors Radial Lead Type
Series | Endurance (●:With ripple) |
Rated voltage range (Vdc) |
Lineup | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMQ | 85℃ | 2,000 | 6.3~450 | List of Series | ![]() |
|
KMQ | 105℃ | 1,000/2,000 | ● | 6.3~450 | List of Series | ![]() |
KYB | 105℃ | 4,000~10,000 | ● | 6.3~100 | List of Series | ![]() |
LXZ | 105℃ | 2,000~8,000 | ● | 6.3~63 | List of Series | ![]() |
KXQ | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
KXN | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 350~450 | List of Series | ![]() |
KXL | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
KXJ | 105℃ | 8,000~12,000 | ● | 160~500 | List of Series | ![]() |
KWB | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
KWA | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
KHF | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
LE | 105℃ | 10,000 | ● | 10~100 | List of Series | ![]() |
Aluminum Electrolytic Capacitors Snap-in Type
Series | Endurance (●:With ripple) |
Rated voltage range (Vdc) |
Lineup | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMR | 85℃ | 2,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
SMQ | 85℃ | 2,000 | ● | 160~450 | List of Series | ![]() |
KHE | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
KMZ | 105℃ | 2,000 | ● | 420、450 | List of Series | ![]() |
KMW | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
KMR | 105℃ | 2,000 | ● | 160~450 | List of Series | ![]() |
KMQ | 105℃ | 2,000 | ● | 35、50、 160~450 |
List of Series | ![]() |
RLB | 85℃ | 5,000 | ● | 180~250 | List of Series | ![]() |
RLA | 85℃ | 3,000 | ● | 180~250 | List of Series | ![]() |
KLA | 105℃ | 3,000 | ● | 180~250 | List of Series | ![]() |
KHJ | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
KMT | 105℃ | 3,000 | ● | 420、450 | List of Series | ![]() |
KMS | 105℃ | 3,000 | ● | 160~600 | List of Series | ![]() |
LHJ | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | List of Series | ![]() |
LXM | 105℃ | 7,000 | ● | 160~450 | List of Series | ![]() |
LXS | 105℃ | 5,000 | ● | 160~600 | List of Series | ![]() |
KMV | 105℃ | 3,000 | ● | 350~450 | List of Series | ![]() |
Aluminum Electrolytic Capacitors Screw Terminal Type
Series | Endurance (●:With ripple) |
Rated voltage range (Vdc) |
Lineup | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KMQ | 105℃ | 2,000 | ● | 315~450 | List of Series | ![]() |
RWH | 85℃ | 5,000 | ● | 350~450 | List of Series | ![]() |
RWU | 85℃ | 2,000 | ● | 400、450 | List of Series | ![]() |
RWR | 85℃ | 2,000 | ● | 350~450 | List of Series | ![]() |
RWE | 85℃ | 2,000 | ● | 350~550 | List of Series | ![]() |
RHA | 85℃ | 5,000 | ● | 500~650 | List of Series | ![]() |
LXR | 105℃ | 5,000 | ● | 350~450 | List of Series | ![]() |
RWV | 85℃ | 5,000 | ● | 350~450 | List of Series | ![]() |