IRスケジュール
2021年度
2021年4月1日~2022年3月31日
予定日は変更になる場合があります。予めご了承ください。
日時 | イベント | 関連ページ |
---|---|---|
2022年5月10日 | 2022年3月期 決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2022年2月3日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2021年11月4日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2021年8月5日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2020年度
2020年4月1日~2021年3月31日
日時 | イベント | 関連ページ |
---|---|---|
2021年6月29日 | 第74期 定時株主総会 | IRイベント:株主総会 |
2021年5月10日 | 2021年3月期 決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2021年2月3日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2020年11月4日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2020年8月5日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2019年度
2019年4月1日~2020年3月31日
日時 | イベント | 関連ページ |
---|---|---|
2020年6月26日 | 第73期 定時株主総会 | IRイベント:株主総会 |
2020年5月25日 | 2020年3月期 決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2020年2月5日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2019年11月5日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |
2019年8月5日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | IR資料室:決算短信 IR資料室:決算説明資料 |