当社の光学、信号処理技術により、高画質・低消費電力・小型化を実現したカメラモジュールです。
車載用途、ドライブレコーダ、ドアフォン、監視カメラ、コード認証、生体認証、センシングなどの組込用途に最適なデバイスです。
高品質な製品を、少量から(500pcs~)ご提供します。
取扱製品
インター フェイス |
有効画素数 | 機種名 | 外観 | 寸法(mm) | 画角(Typ.) | 光学 サイズ |
特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平(H) | 垂直(V) | ||||||||
Parallel/YUV | VGA 640×480 |
NCM03-DSA | 13×21*1 | 102° | 76° | 1/4" |
|
||
NCM03-DV | 8.4×11.8*1 | 55° | 43° | 1/4" |
|
||||
WXGA 1280×800 |
NCM10-B | 18×18*1 | 110° | 77° | 1/2.7" |
|
|||
QuadVGA 1280×960 |
NCM12-FC-55 | 16×16*1 | 56° | 43° | 1/3.8" |
|
|||
NCM12-FC-80 | 16×16*1 | 83° | 66° | 1/3.8" |
|
||||
NCM12-FC-127 | 16×16*1 | 127° | 104° | 1/3.8" |
|
||||
NCM12-FC-180 | 16×16*1 | 189° | 150° | 1/3.8" |
|
||||
MIPI CSI-2 | QuadVGA 1280×960 |
NCM12-FA-127 | 16×16*1 | 127° | 104° | 1/3.8" |
|
||
FHD 1920×1280 |
NCM25-AA | 32×32*1 | 122° | 80° | 1/2.57" |
|
|||
LVDS | QuadVGA 1280×960 |
NCM12-FE-127P | 31×21.3×21.9*2 | 127° | 104° | 1/3.8" |
|
||
NCM12-FE-127F | 31×21.3×21.9*2 | 127° | 104° | 1/3.8" |
|
||||
NCM12-FE-180P | 31×21.3×21.9*2 | 189° | 150° | 1/3.8" |
|
||||
NCM12-FE-180F | 31×21.3×21.9*2 | 189° | 150° | 1/3.8" |
|
||||
Analog | NTSC 640×480 |
NCM03-BCW | 23×23×25.5*2 | 139° | 112° | 1/3.7" |
|
||
USB2.0 | HD 1280×720 |
NCM-USB-10B | 32×32*3 | 110° | 70° | 1/2.7" |
|
||
評価用USB2.0基板 | 各種カメラ用 | NCM-USB-E22 | 20×36*3 | 各種カメラに接続 |
|
- FPC/FFC寸法は含みません
- FAKRAコネクタ・ハーネス・ステー寸法は含みません
- 基板寸法