電気二重層キャパシタDLCAP™モジュール MDXE7R5S461PB3111C
- RoHS2
- バランス回路内蔵
- サーミスタ搭載
- 過電圧回路内蔵

| 品番 | MDXE7R5S461PB3111C |
|---|---|
| シリーズ名 | DXE |
製品ステータス
|
生産中止予定品 |
| カテゴリ温度範囲 | -40~70 ℃ |
| 定格電圧 | 7.5 Vdc |
| 静電容量 | 466 F |
| 静電容量許容差 | +10% / -15% |
| 寸法W | 54mm |
| 寸法D | 186mm |
| 寸法H | 172.6mm |
| 内部抵抗値(Typ.) | 3.6 mΩ |
| 内部抵抗値(Max.) | 4.2 mΩ |
エネルギー貯蔵量
|
3.7 Wh |
参考重量
|
1.2 kg |
RoHS 指令
|
適合 |
製品情報
| 項目 | 性能 | ||
|---|---|---|---|
| 温度特性 | 容量変化率 | 20℃の値の±30%以内 | (-40℃) |
| 内部抵抗変化率 | 「製品一覧表」に示す内部抵抗最大値の 1200% 以下 | ||
| 高温度負荷特性 | 70℃において定格電圧を2000時間印加後、20℃に復帰させ測定を行ったとき、下記を満足すること | ||
| 容量変化率 | 初期値(20℃)の±30%以内 | ||
| 内部抵抗変化率 | 「製品一覧表」に示す内部抵抗最大値の 300% 以下 | ||
| 耐湿性能 | 60℃、90~95%RH、無負荷500時間放置後、20℃に復帰させ測定を行ったとき、下記を満足すること | ||
| 容量変化率 | 初期値(20℃)の±30%以内 | ||
| 内部抵抗変化率 | 「製品一覧表」に示す内部抵抗最大値の 300% 以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 端子を一括したものと、筐体との間でDC500Vにて絶縁抵抗計を用いて測定した値が100MΩ以上のこと | ||
| 絶縁耐圧 | 端子を一括したものと、筐体との間にAC2500Vを1分間印加しても異常がないこと | ||
寸法図[mm]
代理店在庫状況
| 販売店 | 在庫数 | 購入 |
|---|---|---|
読み込み中 | ||
Powered by netCOMPONENTS