| 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN6R3ARA122MJ80G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										6.3 | 
										1200 | 
										10 | 
										
										7.7 | 
										3500 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										20 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN100ARA121ME61G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										10 | 
										120 | 
										5 | 
										
										5.8 | 
										2000 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										35 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN100ARA181MF61G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										10 | 
										180 | 
										6.3 | 
										
										5.8 | 
										2500 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										30 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN100ARA271MH70G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										10 | 
										270 | 
										8 | 
										
										6.7 | 
										3300 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										25 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN100ARA561MJ80G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										10 | 
										560 | 
										10 | 
										
										7.7 | 
										3400 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										25 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN160ARA560ME61G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										16 | 
										56 | 
										5 | 
										
										5.8 | 
										2000 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										35 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN160ARA101MF61G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										16 | 
										100 | 
										6.3 | 
										
										5.8 | 
										2500 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										30 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN160ARA151MH70G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										16 | 
										150 | 
										8 | 
										
										6.7 | 
										3300 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										25 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										导电性高分子 | 
										  | 
										量产品 | 
										APXN160ARA331MJ80G 贴片型・PXN系列 | 
										-55 ~ 105 | 
										16 | 
										330 | 
										10 | 
										
										7.7 | 
										3400 (105℃/100kHz) | 
										- | 
										25 (20℃/100k to 300kHz) | 
										- | 
										5000 (105℃/DC) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE160ARA820MF61G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										16 | 
										82 | 
										6.3 | 
										
										5.8 | 
										950 (135℃/100kHz) | 
										1700 (125℃/100kHz) | 
										45 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										2000 (135℃/叠加纹波) | 
										2000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE160ARA151MF80G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										16 | 
										150 | 
										6.3 | 
										
										7.7 | 
										1450 (135℃/100kHz) | 
										2500 (125℃/100kHz) | 
										27 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										2000 (135℃/叠加纹波) | 
										2000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE160ARA271MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										16 | 
										270 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1700 (135℃/100kHz) | 
										3050 (125℃/100kHz) | 
										20 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE160ARA471MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										16 | 
										470 | 
										10 | 
										
										10 | 
										2100 (135℃/100kHz) | 
										3400 (125℃/100kHz) | 
										18 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE160ARA561MJC5G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										16 | 
										560 | 
										10 | 
										
										12.5 | 
										2550 (135℃/100kHz) | 
										4200 (125℃/100kHz) | 
										15 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE250ARA560MF61G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										25 | 
										56 | 
										6.3 | 
										
										5.8 | 
										900 (135℃/100kHz) | 
										1400 (125℃/100kHz) | 
										50 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										2000 (135℃/叠加纹波) | 
										2000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE250ARA101MF80G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										25 | 
										100 | 
										6.3 | 
										
										7.7 | 
										1400 (135℃/100kHz) | 
										2100 (125℃/100kHz) | 
										30 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										2000 (135℃/叠加纹波) | 
										2000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE250ARA221MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										25 | 
										220 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1600 (135℃/100kHz) | 
										2900 (125℃/100kHz) | 
										22 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE250ARA331MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										25 | 
										330 | 
										10 | 
										
										10 | 
										2000 (135℃/100kHz) | 
										3300 (125℃/100kHz) | 
										20 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE250ARA471MJC5G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										25 | 
										470 | 
										10 | 
										
										12.5 | 
										2500 (135℃/100kHz) | 
										4050 (125℃/100kHz) | 
										16 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE250ARA561MJH0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										25 | 
										560 | 
										10 | 
										
										16.5 | 
										2500 (135℃/100kHz) | 
										4300 (125℃/100kHz) | 
										14 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE350ARA470MF61G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										35 | 
										47 | 
										6.3 | 
										
										5.8 | 
										900 (135℃/100kHz) | 
										1400 (125℃/100kHz) | 
										60 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										2000 (135℃/叠加纹波) | 
										2000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE350ARA680MF80G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										35 | 
										68 | 
										6.3 | 
										
										7.7 | 
										1400 (135℃/100kHz) | 
										2100 (125℃/100kHz) | 
										35 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										2000 (135℃/叠加纹波) | 
										2000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE350ARA151MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										35 | 
										150 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1600 (135℃/100kHz) | 
										2900 (125℃/100kHz) | 
										22 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE350ARA271MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										35 | 
										270 | 
										10 | 
										
										10 | 
										2000 (135℃/100kHz) | 
										3300 (125℃/100kHz) | 
										20 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE350ARA331MJC5G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										35 | 
										330 | 
										10 | 
										
										12.5 | 
										2400 (135℃/100kHz) | 
										3950 (125℃/100kHz) | 
										17 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE350ARA471MJH0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										35 | 
										470 | 
										10 | 
										
										16.5 | 
										2500 (135℃/100kHz) | 
										4300 (125℃/100kHz) | 
										14 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE500ARA330MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										50 | 
										33 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1250 (135℃/100kHz) | 
										2400 (125℃/100kHz) | 
										30 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE500ARA470MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										50 | 
										47 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1250 (135℃/100kHz) | 
										2400 (125℃/100kHz) | 
										30 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE500ARA560MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										50 | 
										56 | 
										10 | 
										
										10 | 
										1600 (135℃/100kHz) | 
										2900 (125℃/100kHz) | 
										25 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE500ARA680MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										50 | 
										68 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1250 (135℃/100kHz) | 
										2400 (125℃/100kHz) | 
										30 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE500ARA101MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										50 | 
										100 | 
										10 | 
										
										10 | 
										1600 (135℃/100kHz) | 
										2900 (125℃/100kHz) | 
										25 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE500ARA121MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										50 | 
										120 | 
										10 | 
										
										10 | 
										1600 (135℃/100kHz) | 
										2900 (125℃/100kHz) | 
										25 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE500ARA151MJC5G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										50 | 
										150 | 
										10 | 
										
										12.5 | 
										2250 (135℃/100kHz) | 
										3700 (125℃/100kHz) | 
										19 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE500ARA221MJH0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										50 | 
										220 | 
										10 | 
										
										16.5 | 
										2400 (135℃/100kHz) | 
										4100 (125℃/100kHz) | 
										16 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE630ARA220MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										63 | 
										22 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1100 (135℃/100kHz) | 
										2100 (125℃/100kHz) | 
										40 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE630ARA330MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										63 | 
										33 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1100 (135℃/100kHz) | 
										2100 (125℃/100kHz) | 
										40 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE630ARA330MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										63 | 
										33 | 
										10 | 
										
										10 | 
										1400 (135℃/100kHz) | 
										2600 (125℃/100kHz) | 
										30 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE630ARA470MHA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										63 | 
										47 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1100 (135℃/100kHz) | 
										2100 (125℃/100kHz) | 
										40 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE630ARA560MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										63 | 
										56 | 
										10 | 
										
										10 | 
										1400 (135℃/100kHz) | 
										2600 (125℃/100kHz) | 
										30 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE630ARA820MJA0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										63 | 
										82 | 
										10 | 
										
										10 | 
										1400 (135℃/100kHz) | 
										2600 (125℃/100kHz) | 
										30 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE630ARA101MJC5G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										63 | 
										100 | 
										10 | 
										
										12.5 | 
										2100 (135℃/100kHz) | 
										3450 (125℃/100kHz) | 
										22 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXE630ARA151MJH0G 贴片型・HXE系列 | 
										-55 ~ 135 | 
										63 | 
										150 | 
										10 | 
										
										16.5 | 
										2400 (135℃/100kHz) | 
										4100 (125℃/100kHz) | 
										16 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (135℃/叠加纹波) | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXC160ARA470ME61G 贴片型・HXC系列 | 
										-55 ~ 125 | 
										16 | 
										47 | 
										5 | 
										
										5.8 | 
										550 (125℃/100kHz) | 
										- | 
										80 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXC160ARA820MF61G 贴片型・HXC系列 | 
										-55 ~ 125 | 
										16 | 
										82 | 
										6.3 | 
										
										5.8 | 
										950 (125℃/100kHz) | 
										- | 
										45 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXC160ARA151MF80G 贴片型・HXC系列 | 
										-55 ~ 125 | 
										16 | 
										150 | 
										6.3 | 
										
										7.7 | 
										1450 (125℃/100kHz) | 
										- | 
										27 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXC160ARA271MHA0G 贴片型・HXC系列 | 
										-55 ~ 125 | 
										16 | 
										270 | 
										8 | 
										
										10 | 
										1700 (125℃/100kHz) | 
										- | 
										22 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXC160ARA471MJA0G 贴片型・HXC系列 | 
										-55 ~ 125 | 
										16 | 
										470 | 
										10 | 
										
										10 | 
										2100 (125℃/100kHz) | 
										- | 
										18 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXC160ARA561MJC5G 贴片型・HXC系列 | 
										-55 ~ 125 | 
										16 | 
										560 | 
										10 | 
										
										12.5 | 
										2550 (125℃/100kHz) | 
										- | 
										15 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXC250ARA330ME61G 贴片型・HXC系列 | 
										-55 ~ 125 | 
										25 | 
										33 | 
										5 | 
										
										5.8 | 
										550 (125℃/100kHz) | 
										- | 
										80 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  | 
									
									
										 | 
										混合型 | 
										  | 
										量产品 | 
										HHXC250ARA470MF61G 贴片型・HXC系列 | 
										-55 ~ 125 | 
										25 | 
										47 | 
										6.3 | 
										
										5.8 | 
										900 (125℃/100kHz) | 
										- | 
										50 (20℃/100kHz) | 
										- | 
										4000 (125℃/叠加纹波) | 
										- | 
										
										基准 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										
										  |