ダウンロードリスト
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ チップ形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
SPICE | Sパラメータ | ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXN | 105℃ | 5,000 | 2.5~16 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| PXJ | 105℃ | 15,000 | 2.5~25 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| PXG | 105℃ | 3,000/15,000 | 16~25 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| PXK | 105℃ | 3,000/15,000 | 2.5~16 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| PXS | 105℃ | 20,000 | 4~16 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| PXF | 105℃ | 3,000/15,000 | 2~10 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| PXE | 105℃ | 15,000 | 2.5~16 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| PXA | 105℃ | 3,000/15,000 | 2.5~25 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| PXH | 125℃ | 1,000 | 2.5~20 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ リード形
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ チップ形
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ リード形
アルミ電解コンデンサ チップ形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
SPICE | Sパラメータ | ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZT | 105℃ | 2,000 | 16~35 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MZS | 105℃ | 2,000 | 25~35 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MZL | 105℃ | 5,000 | 6.3~50 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MZR | 105℃ | 2,000 | 6.3~50 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MZJ | 105℃ | 2,000/5,000 | 6.3~50 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MZA | 105℃ | 2,000~5,000 | 6.3~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MVY | 105℃ | 1,000~5,000 | 6.3~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MZE | 105℃ | 7,000/8,000 | 6.3~50 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MLA | 105℃ | 3,000 | 6.3~50 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MHU | 125℃ | 5,000 | 25~35 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MHS | 125℃ | 2,000/5,000 | 16~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MVH | 125℃ | 1,000~5,000 | 10~450 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MHL | 125℃ | 2,000~4,000 | 10~35 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MHB | 125℃ | 1,500~3,000 | 10~100 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MHJ | 125℃ | 2,000~3,000 | 10~35 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| MHK | 125℃ | 2,000 | 35 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
アルミ電解コンデンサ リード形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
SPICE | Sパラメータ | ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMQ | 105℃ | 1,000/2,000 | ● | 6.3~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KZN | 105℃ | 6,000~10,000 | ● | 6.3~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KZH | 105℃ | 5,000~6,000 | ● | 6.3~35 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KYC | 105℃ | 3,000/5,000 | ● | 16~120 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KYB | 105℃ | 4,000~10,000 | ● | 6.3~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KY | 105℃ | 6,000~10,000 | 25~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| LZA | 105℃ | 4,000~7,000 | ● | 6.3~35 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| LXZ | 105℃ | 2,000~8,000 | ● | 6.3~63 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KXQ | 105℃ | 10,000/12,000 | ● | 400~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KXN | 105℃ | 10,000/12,000 | ● | 350~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KXL | 105℃ | 10,000/12,000 | ● | 400~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KXJ | 105℃ | 8,000~12,000 | 160~500 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
||
| KWB | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KHF | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| GPA | 125℃ | 3,000/5,000 | ● | 25~100 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
| GXF | 125℃ | 3,000 | ● | 25~400 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
| GPD | 135℃ | 2,000/3,000 | ● | 25~100 | ● | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
| LBV | 105℃ | 5,000 | ● | 25,35 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
アルミ電解コンデンサ 基板自立形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
SPICE | Sパラメータ | ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHE | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KMR | 105℃ | 2,000 | ● | 160~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KMQ | 105℃ | 2,000 | ● | 35,50,160~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KHJ | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KHU | 105℃ | 3,000 | ● | 400~500 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KMS | 105℃ | 3,000 | ● | 160~600 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| SMH | 85℃ | 2,000 | ● | 6.3~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| LHJ | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| LHU | 105℃ | 5,000 | ● | 400~500 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| LHS | 105℃ | 5,000 | ● | 450~500 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| CHA | 105℃ | 2,000 | ● | 200~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
SPICE | Sパラメータ | ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWK | 85℃ | 5,000 | ● | 350~450 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
セラミックコンデンサ
| シリーズ名 | 形状 | カテゴリ温度範囲 | 定格電圧範囲 (Vdc) |
SPICE | Sパラメータ | ラインアップ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTS | チップ形 | -55~+125℃ | 25,50,100,250 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| NTF | チップ形 | -55~+125℃ | 25~500 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KVF | チップ形 | -55〜+150℃ | 25~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| NTJ | 金属キャップ形 | -55~+125℃ | 25,50,100,250 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KVJ | 金属キャップ形 | -55~+150℃ | 25,50,100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| NTD | リード形 | -55~+125℃ | 25~500 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KVD | リード形 | -55〜+150℃ | 25~100 | ● | シリーズ一覧 | ![]() |
