ダウンロードリスト
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ チップ形
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ リード形
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ チップ形
アルミ電解コンデンサ チップ形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVE | 105℃ | 1,000/2,000 | 6.3~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MZT | 105℃ | 2,000 | 16~35 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MZS | 105℃ | 2,000 | 25、35 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MZL | 105℃ | 5,000 | 6.3~50 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MZR | 105℃ | 2,000 | 6.3~50 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MZA | 105℃ | 2,000/5,000 | 6.3~100 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MLA | 105℃ | 3,000 | 6.3~50 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MHS | 125℃ | 5,000 | 16~100 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MVH | 125℃ | 1,000~5,000 | 10~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MHL | 125℃ | 2,000/4,000 | 10~35 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MHB | 125℃ | 1,500~3,000 | 10~100 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MHJ | 125℃ | 2,000/3,000 | 10~35 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| MHK | 125℃ | 2,000 | 35 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
アルミ電解コンデンサ リード形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMQ | 85℃ | 2,000 | 6.3~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
|
| KMQ | 105℃ | 1,000/2,000 | ● | 6.3~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KYB | 105℃ | 4,000~10,000 | ● | 6.3~100 | シリーズ一覧 | ![]() |
| LXZ | 105℃ | 2,000~8,000 | ● | 6.3~63 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KXQ | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KXN | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 350~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KXL | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KXJ | 105℃ | 8,000~12,000 | ● | 160~500 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KWB | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KWA | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KHF | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| LE | 105℃ | 10,000 | ● | 10~100 | シリーズ一覧 | ![]() |
アルミ電解コンデンサ 基板自立形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR | 85℃ | 2,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| SMQ | 85℃ | 2,000 | ● | 160~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KHE | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KMZ | 105℃ | 2,000 | ● | 420、450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KMW | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KMR | 105℃ | 2,000 | ● | 160~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KMQ | 105℃ | 2,000 | ● | 35、50、 160~450 |
シリーズ一覧 | ![]() |
| RLB | 85℃ | 5,000 | ● | 180~250 | シリーズ一覧 | ![]() |
| RLA | 85℃ | 3,000 | ● | 180~250 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KLA | 105℃ | 3,000 | ● | 180~250 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KHJ | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KMT | 105℃ | 3,000 | ● | 420、450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KMS | 105℃ | 3,000 | ● | 160~600 | シリーズ一覧 | ![]() |
| LHJ | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| LXM | 105℃ | 7,000 | ● | 160~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| LXS | 105℃ | 5,000 | ● | 160~600 | シリーズ一覧 | ![]() |
| KMV | 105℃ | 3,000 | ● | 350~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
| シリーズ名 | カテゴリ上限温度・規定寿命(hours) (●:リプル重畳品) |
定格電圧範囲 (Vdc) |
ラインアップ | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMQ | 105℃ | 2,000 | ● | 315~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| RWH | 85℃ | 5,000 | ● | 350~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| RWU | 85℃ | 2,000 | ● | 400、450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| RWR | 85℃ | 2,000 | ● | 350~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| RWE | 85℃ | 2,000 | ● | 350~550 | シリーズ一覧 | ![]() |
| RHA | 85℃ | 5,000 | ● | 500~650 | シリーズ一覧 | ![]() |
| LXR | 105℃ | 5,000 | ● | 350~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
| RWV | 85℃ | 5,000 | ● | 350~450 | シリーズ一覧 | ![]() |
