リード形アルミ電解コンデンサ「LBYシリーズ」 車載SRSエアバッグ装置及びAIサーバー向け高容量コンデンサを開発
2026/05/22 RELEASE
Press Release
日本ケミコン株式会社
2026年5月22日
2026年5月22日
このたび日本ケミコンは、車載SRSエアバッグ装置及びAIサーバー用途に最適なリード形アルミ電解コンデンサ「LBYシリーズ」を開発いたしました。
近年、自動車1台あたりのエアバッグ搭載数が増加し、更にマイコンのイベント記録時間の延長を背景に、車載用途ではアルミ電解コンデンサの高容量化が求められております。
また、AIサーバー分野では、AI演算の高度化によりピークエネルギーが急激に増えており、定格電圧100V以下の高容量コンデンサの需要が高まっております。
当社ではこうした要望に対して、LBVシリーズを製品化し好評を得ておりますが、今後の電解コンデンサに対する更なる高容量化と電圧範囲の拡大の要求が進む事を予測し、LBVシリーズを超える高容量化と電圧範囲拡大を実現したLBYシリーズを開発し、商品化することにいたしました。
技術ポイント
LBYシリーズは、当社新開発の高倍率アルミニウム電極箔を採用することで、従来シリーズ比(LBVシリーズ)で最大約23%の高容量化を実現いたしました。特に、エアバッグ用途で要求の多い耐充放電性能や、低温(~ -55℃)低ESRに対応した設計仕様としております。
サンプル対応
LBYシリーズは既にサンプル対応中であり、2026年9月より量産開始予定です。生産はケミコン東日本株式会社 岩手工場(当社100%子会社)で行います。
製品概要
- カテゴリ温度範囲:-55~+105℃
- 定格電圧範囲:25~100V
- 静電容量範囲:510~9,700μF(静電容量許容差 0~+30%)
- 製品サイズ:⌀16×20L~⌀18×25Lmm
- 耐久性:105℃ 5,000時間保証(リプル重畳)
|
Cap.[μF]
(20℃,120Hz)
|
ESR[Ωmax] | Rated ripple current [mArms] (105℃,100kHz) |
|||||||
| (20℃,100kHz) | (-40℃,100kHz) | ||||||||
| LBV | LBY | LBV | LBY | LBV | LBY | LBV | LBY | ||
| 25V | ⌀16×⌀20L | 4,400 | 5,200 | 0.030 | 0.030 | 0.095 | 0.095 | 2,000 | 2,000 |
| ⌀16×⌀25L | 6,200 | 7,400 | 0.024 | 0.024 | 0.073 | 0.073 | 2,300 | 2,300 | |
| ⌀18×⌀20L | 5,700 | 6,800 | 0.028 | 0.028 | 0.080 | 0.080 | 2,100 | 2,100 | |
| ⌀18×⌀25L | 8,100 | 9,700 | 0.022 | 0.022 | 0.060 | 0.060 | 2,400 | 2,400 | |
| 35V | ⌀16×⌀20L | 3,000 | 3,700 | 0.030 | 0.030 | 0.095 | 0.095 | 2,000 | 2,000 |
| ⌀16×⌀25L | 4,300 | 5,200 | 0.024 | 0.024 | 0.073 | 0.073 | 2,300 | 2,300 | |
| ⌀18×⌀20L | 4,000 | 4,800 | 0.028 | 0.028 | 0.080 | 0.080 | 2,100 | 2,100 | |
| ⌀18×⌀25L | 5,600 | 6,900 | 0.022 | 0.022 | 0.060 | 0.060 | 2,400 | 2,400 | |
| 50V | ⌀16×⌀20L | - | 1,600 | - | 0.050 | - | 0.15 | - | 1,700 |
| ⌀16×⌀25L | - | 2,400 | - | 0.042 | - | 0.13 | - | 2,100 | |
| ⌀18×⌀20L | - | 2,200 | - | 0.042 | - | 0.13 | - | 1,900 | |
| ⌀18×⌀25L | - | 3,000 | - | 0.033 | - | 0.10 | - | 2,300 | |
| 63V | ⌀16×⌀20L | - | 1,200 | - | 0.053 | - | 0.34 | - | 1,600 |
| ⌀16×⌀25L | - | 1,600 | - | 0.038 | - | 0.23 | - | 1,900 | |
| ⌀18×⌀20L | - | 1,600 | - | 0.044 | - | 0.26 | - | 1,800 | |
| ⌀18×⌀25L | - | 2,200 | - | 0.033 | - | 0.19 | - | 2,200 | |
| 80V | ⌀16×⌀20L | - | 820 | - | 0.053 | - | 0.34 | - | 1,600 |
| ⌀16×⌀25L | - | 1,200 | - | 0.038 | - | 0.23 | - | 1,900 | |
| ⌀18×⌀20L | - | 1,000 | - | 0.044 | - | 0.26 | - | 1,800 | |
| ⌀18×⌀25L | - | 1,500 | - | 0.033 | - | 0.19 | - | 2,200 | |
| 100V | ⌀16×⌀20L | - | 510 | - | 0.067 | - | 0.47 | - | 1,400 |
| ⌀16×⌀25L | - | 750 | - | 0.048 | - | 0.33 | - | 1,800 | |
| ⌀18×⌀20L | - | 680 | - | 0.061 | - | 0.35 | - | 1,700 | |
| ⌀18×⌀25L | - | 1,000 | - | 0.045 | - | 0.25 | - | 2,100 | |
製品外観
▲LBYシリーズ