リード形アルミ電解コンデンサ 「KXQシリーズ」のサイズ・電圧範囲を拡大
2026/05/22 RELEASE
Press Release
日本ケミコン株式会社
2026年5月22日
このたび日本ケミコンは、車載オンボードチャージャー及び一般汎用電源向け用途として、リード形アルミ電解コンデンサ「KXQシリーズ」の電圧およびサイズ範囲を拡充いたしました。2026年5月22日
当社ではこれまでにKXQシリーズとして電圧範囲400~450V品かつサイズ範囲⌀16×20L~⌀18×45L(mm)を商品化してご好評を得ておりますが、車載オンボードチャージャーの高出力化に伴い、400~450V品に50L品を追加、及び新たに定格電圧500V品を開発し、商品化に至りました。
これにより、車載電気回路の高出力化・小形化に貢献いたします。
技術ポイント
KXQシリーズは、高容量箔の採用、ならびに、従来品と比べて熱安定性に優れる電解液を採用することで、従来シリーズ比(KXJ)で最大約50%の高容量化を実現いたしました。サンプル/量産対応
KXQシリーズは既にサンプル及び量産対応中となります。生産はケミコン東日本株式会社 岩手工場(当社100%子会社)で行います。
新製品概要
- カテゴリ温度範囲:-40~+105℃
- 定格電圧範囲:400~500V
- 静電容量範囲:33~220μF
- 静電容量許容差:±20%
- 製品サイズ:⌀16×20L~⌀18×50Lmm
- 耐久性:105℃10,000~12,000時間保証(リプル重畳)
製品の特徴
[標準品一覧表]| Cap.[μF] (20℃,120Hz) |
Rated ripple current [mArms] (105℃,120Hz) |
Cap.[μF] (20℃,120Hz) |
Rated ripple current [mArms] (105℃,120Hz) |
||||||||
| KXJ | KXQ | KXJ | KXQ | KXJ | KXQ | KXJ | KXQ | ||||
| 400V | ⌀16×20L | 47 | 56 | 435 | 450 | 450V | ⌀16×20L | 33 | 47 | 385 | 400 |
| ⌀16×25L | 68 | 75 | 570 | 580 | ⌀16×25L | 47 | 62 | 500 | 510 | ||
| ⌀16×31.5L | 82 | 100 | 670 | 730 | ⌀16×31.5L | 56 | 82 | 585 | 650 | ||
| ⌀16×35.5L | 100 | 120 | 760 | 830 | ⌀16×35.5L | 68 | 100 | 660 | 750 | ||
| ⌀16×40L | 120 | 130 | 860 | 910 | ⌀16×40L | 82 | 120 | 750 | 860 | ||
| ⌀16×45L | 120 | 150 | 875 | 1,070 | ⌀16×45L | 82 | 130 | 760 | 970 | ||
| ⌀16×50L | 150 | 160 | 995 | 1,120 | ⌀16×50L | 100 | 150 | 855 | 1,020 | ||
| ⌀18×20L | 56 | 68 | 500 | 530 | ⌀18×20L | 39 | 62 | 440 | 510 | ||
| ⌀18×25L | 82 | 100 | 640 | 660 | ⌀18×25L | 56 | 82 | 560 | 640 | ||
| ⌀18×31.5L | 120 | 130 | 840 | 860 | ⌀18×31.5L | 82 | 110 | 730 | 800 | ||
| ⌀18×35.5L | 120 | 160 | 870 | 980 | ⌀18×35.5L | 100 | 130 | 835 | 920 | ||
| ⌀18×40L | 150 | 180 | 985 | 1,020 | ⌀18×40L | 120 | 160 | 930 | 980 | ||
| ⌀18×45L | 180 | 190 | 1,095 | 1,200 | ⌀18×45L | 120 | 180 | 945 | 1,120 | ||
| ⌀18×50L | 220 | 220 | 1,220 | 1,320 | ⌀18×50L | 150 | 200 | 1,060 | 1,200 | ||
| 420V | ⌀16×20L | 33 | 51 | 385 | 400 | 500V | ⌀16×20L | - | 33 | - | 360 |
| ⌀16×25L | 47 | 68 | 500 | 510 | ⌀16×25L | - | 47 | - | 470 | ||
| ⌀16×31.5L | 68 | 91 | 645 | 650 | ⌀16×31.5L | - | 62 | - | 590 | ||
| ⌀16×35.5L | 82 | 110 | 725 | 750 | ⌀16×35.5L | - | 68 | - | 660 | ||
| ⌀16×40L | 100 | 130 | 825 | 860 | ⌀16×40L | - | 82 | - | 730 | ||
| ⌀16×45L | 100 | 150 | 840 | 1,010 | ⌀16×45L | - | 91 | - | 800 | ||
| ⌀16×50L | 120 | 160 | 935 | 1,020 | ⌀16×50L | - | 100 | - | 850 | ||
| ⌀18×20L | 47 | 68 | 480 | 510 | ⌀18×20L | - | 43 | - | 430 | ||
| ⌀18×25L | 68 | 91 | 615 | 640 | ⌀18×25L | - | 62 | - | 550 | ||
| ⌀18×31.5L | 82 | 120 | 730 | 800 | ⌀18×31.5L | - | 82 | - | 680 | ||
| ⌀18×35.5L | 100 | 150 | 835 | 920 | ⌀18×35.5L | - | 91 | - | 770 | ||
| ⌀18×40L | 120 | 160 | 930 | 980 | ⌀18×40L | - | 110 | - | 850 | ||
| ⌀18×45L | 120 | 180 | 945 | 1,130 | ⌀18×45L | - | 120 | - | 930 | ||
| ⌀18×50L | 150 | 200 | 1,060 | 1,200 | ⌀18×50L | - | 130 | - | 970 | ||
製品外観
▲KXQシリーズ