下载列表
导电性高分子固体铝电解电容器贴片型
| 系列名 | 工作上限温度・规定寿命(hours) (●:纹波电流叠加品) |
额定电压范围 (Vdc) |
SPICE | S-Parameter | 产品阵容 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXN | 105℃ | 5,000 | 2.5~16 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| PXJ | 105℃ | 15,000 | 2.5~25 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| PXG | 105℃ | 3,000/15,000 | 16~25 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| PXK | 105℃ | 3,000/15,000 | 2.5~16 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| PXS | 105℃ | 20,000 | 4~16 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| PXF | 105℃ | 3,000/15,000 | 2~10 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| PXE | 105℃ | 15,000 | 2.5~16 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| PXA | 105℃ | 3,000/15,000 | 2.5~25 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| PXH | 125℃ | 1,000 | 2.5~20 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
导电性高分子固体铝电解电容器 引线型
导电性高分子混合型铝电解电容贴片型
导电性高分子混合型铝电解电容引线型
铝电解电容器 贴片型
| 系列名 | 工作上限温度・规定寿命(hours) (●:纹波电流叠加品) |
额定电压范围 (Vdc) |
SPICE | S-Parameter | 产品阵容 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZT | 105℃ | 2,000 | 16~35 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MZS | 105℃ | 2,000 | 25~35 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| MZL | 105℃ | 5,000 | 6.3~50 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MZR | 105℃ | 2,000 | 6.3~50 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| MZJ | 105℃ | 2,000/5,000 | 6.3~50 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MZA | 105℃ | 2,000~5,000 | 6.3~100 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MVY | 105℃ | 1,000~5,000 | 6.3~100 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MZE | 105℃ | 7,000/8,000 | 6.3~50 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MLA | 105℃ | 3,000 | 6.3~50 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MHS | 125℃ | 2,000/5,000 | 16~100 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MVH | 125℃ | 1,000~5,000 | 10~450 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| MHL | 125℃ | 2,000~4,000 | 10~35 | ● | 系列一览 | ![]() |
||
| MHB | 125℃ | 1,500~3,000 | 10~100 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| MHK | 125℃ | 2,000 | 35 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
|
铝电解电容器 引线型
| 系列名 | 工作上限温度・规定寿命(hours) (●:纹波电流叠加品) |
额定电压范围 (Vdc) |
SPICE | S-Parameter | 产品阵容 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMQ | 105℃ | 1,000/2,000 | ● | 6.3~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KZN | 105℃ | 6,000~10,000 | ● | 6.3~100 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KZH | 105℃ | 5,000~6,000 | ● | 6.3~35 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KYC | 105℃ | 3,000/5,000 | ● | 16~120 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KYB | 105℃ | 4,000~10,000 | ● | 6.3~100 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KY | 105℃ | 6,000~10,000 | ● | 6.3~100 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| LZA | 105℃ | 4,000~7,000 | ● | 6.3~35 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| LXZ | 105℃ | 2,000~8,000 | ● | 6.3~63 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KXQ | 105℃ | 10,000/12,000 | ● | 400~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KXN | 105℃ | 10,000/12,000 | ● | 350~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KXL | 105℃ | 10,000/12,000 | ● | 400~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KXJ | 105℃ | 8,000~12,000 | ● | 160~500 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KWB | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KHF | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| GPA | 125℃ | 3,000/5,000 | ● | 25~100 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
| GXF | 125℃ | 3,000 | ● | 25~400 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
| GPD | 135℃ | 2,000/3,000 | ● | 25~100 | ● | ● | 系列一览 | ![]() |
| LBV | 105℃ | 5,000 | ● | 25,35 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
铝电解电容器 基板自立型
| 系列名 | 工作上限温度・规定寿命(hours) (●:纹波电流叠加品) |
额定电压范围 (Vdc) |
SPICE | S-Parameter | 产品阵容 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHE | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KMR | 105℃ | 2,000 | ● | 160~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KMQ | 105℃ | 2,000 | ● | 35,50,160~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KHJ | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KHU | 105℃ | 3,000 | ● | 400~500 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| KMS | 105℃ | 3,000 | ● | 160~600 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| SMH | 85℃ | 2,000 | ● | 6.3~100 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| LHJ | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| LHU | 105℃ | 5,000 | ● | 400~500 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| LHS | 105℃ | 5,000 | ● | 450~500 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
| CHA | 105℃ | 2,000 | ● | 200~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
铝电解电容器 螺丝端子型
| 系列名 | 工作上限温度・规定寿命(hours) (●:纹波电流叠加品) |
额定电压范围 (Vdc) |
SPICE | S-Parameter | 产品阵容 | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWK | 85℃ | 5,000 | ● | 350~450 | ● | 系列一览 | ![]() |
|
