适用商品:331商品

状态 品番 旧品番 系列名 使用温度范围
[℃]
素子直径 压敏电阻电压(额定)
[V]
最大允许电压AC
[Vrms]
最大允许电压DC
[V]
浪涌电流耐量
8/20µs(A/2次)
能量耐量
(2m sec) [J]
最大限制电压
[V]
尺寸D
[mm]
尺寸H
[mm]
尺寸T
[mm]
UL CSA VDE VDE* CQC CQC* 目录 AEC-Q200 SPICE
模型
3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV511KTLBPSA0 量产品 TND10SV511KTLBPSA0 TNR10SV511KS417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀10 510 320 410 2500 67 845 12.5 20 6.9 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV511KTLBPAA0 量产品 TND10SV511KTLBPAA0 TNR10SV511K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀10 510 320 410 2500 67 845 12.5 20 6.9 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV561KTLBPSA0 量产品 TND10SV561KTLBPSA0 TNR10SV561KS417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀10 560 350 460 2500 67 922 12.5 20 7.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV561KTLBPAA0 量产品 TND10SV561KTLBPAA0 TNR10SV561K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀10 560 350 460 2500 67 922 12.5 20 7.2 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV621KTLBPSA0 量产品 TND10SV621KTLBPSA0 TNR10SV621KS417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀10 620 385 505 2500 67 1025 12.5 20 7.5 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV621KTLBPAA0 量产品 TND10SV621KTLBPAA0 TNR10SV621K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀10 620 385 505 2500 67 1025 12.5 20 7.5 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV681KTLBPSA0 量产品 TND10SV681KTLBPSA0 TNR10SV681KS417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀10 680 420 560 2500 67 1120 12.5 20 7.9 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV681KTLBPAA0 量产品 TND10SV681KTLBPAA0 TNR10SV681K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀10 680 420 560 2500 67 1120 12.5 20 7.9 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND12SV511KTLBPAA0 量产品 TND12SV511KTLBPAA0 TNR12SV511K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀12 510 320 410 3000 67 845 14.5 23.5 6.9 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND12SV561KTLBPAA0 量产品 TND12SV561KTLBPAA0 TNR12SV561K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀12 560 350 460 3000 67 922 14.5 23.5 7.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND12SV621KTLBPAA0 量产品 TND12SV621KTLBPAA0 TNR12SV621K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀12 620 385 505 3000 67 1025 14.5 23.5 7.5 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND12SV681KTLBPAA0 量产品 TND12SV681KTLBPAA0 TNR12SV681K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀12 680 420 560 3000 67 1120 14.5 23.5 7.9 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
标准品 TND09V-511KB00AAA0 量产品 TND09V-511KB00AAA0 TNR9V511K V -40 ~ 85 ⌀9 510 320 410 2000 67 845 11.5 14.5 5.8 认定 认定 认定 - - - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-511KB00ASA0 量产品 TND10V-511KB00ASA0 TNR10V511KS V -40 ~ 85 ⌀10 510 320 410 2500 67 845 13.5 16.5 6.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-511KB00AAA0 量产品 TND10V-511KB00AAA0 TNR10V511K V -40 ~ 85 ⌀10 510 320 410 2500 67 845 11.5 14.5 6.4 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-561KB00ASA0 量产品 TND10V-561KB00ASA0 TNR10V561KS V -40 ~ 85 ⌀10 560 350 460 2500 67 922 13.5 16.5 6.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-561KB00AAA0 量产品 TND10V-561KB00AAA0 TNR10V561K V -40 ~ 85 ⌀10 560 350 460 2500 67 922 12.5 15.5 6.7 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-621KB00ASA0 量产品 TND10V-621KB00ASA0 TNR10V621KS V -40 ~ 85 ⌀10 620 385 505 2500 67 1025 13.5 16.5 7.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-621KB00AAA0 量产品 TND10V-621KB00AAA0 TNR10V621K V -40 ~ 85 ⌀10 620 385 505 2500 67 1025 12.5 15.5 7.1 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-681KB00ASA0 量产品 TND10V-681KB00ASA0 TNR10V681KS V -40 ~ 85 ⌀10 680 420 560 2500 67 1120 13.5 16.5 7.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-681KB00AAA0 量产品 TND10V-681KB00AAA0 TNR10V681K V -40 ~ 85 ⌀10 680 420 560 2500 67 1120 12.5 15.5 7.4 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-511KB00AAA0 量产品 TND12V-511KB00AAA0 TNR12V511K V -40 ~ 85 ⌀12 510 320 410 3000 67 845 14 17 6.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-561KB00AAA0 量产品 TND12V-561KB00AAA0 TNR12V561K V -40 ~ 85 ⌀12 560 350 460 3000 67 922 14 17 6.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-621KB00AAA0 量产品 TND12V-621KB00AAA0 TNR12V621K V -40 ~ 85 ⌀12 620 385 505 3000 67 1025 14 17 7.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-681KB00AAA0 量产品 TND12V-681KB00AAA0 TNR12V681K V -40 ~ 85 ⌀12 680 420 560 3000 67 1120 14 17 7.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV751KB00ASA0 量产品 TND10SV751KB00ASA0 TNR10SV751KS417 SV -40 ~ 125 ⌀10 750 460 615 2500 70 1240 13 18 8.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV751KB00AAA0 量产品 TND10SV751KB00AAA0 TNR10SV751K417 SV -40 ~ 125 ⌀10 750 460 615 2500 70 1240 13 18 8.2 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND12SV751KB00AAA0 量产品 TND12SV751KB00AAA0 TNR12SV751K SV -40 ~ 125 ⌀12 750 460 615 3000 70 1240 15 20 8.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND14SV271KTLBPAA0 量产品 TND14SV271KTLBPAA0 TNR14SV271K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀14 270 175 225 5000 70 455 16.5 25 5.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
标准品 TND10V-751KB00ASA0 量产品 TND10V-751KB00ASA0 TNR10V751KS V -40 ~ 85 ⌀10 750 460 615 2500 70 1240 13.5 16.5 7.8 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-751KB00AAA0 量产品 TND10V-751KB00AAA0 TNR10V751K V -40 ~ 85 ⌀10 750 460 615 2500 70 1240 12.5 15.5 7.8 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-751KB00AAA0 量产品 TND12V-751KB00AAA0 TNR12V751K V -40 ~ 85 ⌀12 750 460 615 3000 70 1240 14 17 7.8 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND14V-271KB00AAA0 量产品 TND14V-271KB00AAA0 TNR14V271K V -40 ~ 85 ⌀14 270 175 225 5000 70 455 15.5 18.5 5.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND20V-151KB00AAA0 量产品 TND20V-151KB00AAA0 TNR20V151K V -40 ~ 85 ⌀20 150 95 125 7000 75 250 21.5 24.5 5.6 认定 - 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV821KB00ASA0 量产品 TND10SV821KB00ASA0 TNR10SV821KS417 SV -40 ~ 125 ⌀10 820 510 670 2500 80 1355 13 18 8.6 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV821KB00AAA0 量产品 TND10SV821KB00AAA0 TNR10SV821K417 SV -40 ~ 125 ⌀10 820 510 670 2500 80 1355 13 18 8.6 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND12SV821KB00AAA0 量产品 TND12SV821KB00AAA0 TNR12SV821K SV -40 ~ 125 ⌀12 820 510 670 3000 80 1355 15 20 8.8 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-821KB00ASA0 量产品 TND10V-821KB00ASA0 TNR10V821KS V -40 ~ 85 ⌀10 820 510 670 2500 80 1355 13.5 16.5 8.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-821KB00AAA0 量产品 TND10V-821KB00AAA0 TNR10V821K V -40 ~ 85 ⌀10 820 510 670 2500 80 1355 12.5 15.5 8.1 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-821KB00AAA0 量产品 TND12V-821KB00AAA0 TNR12V821K V -40 ~ 85 ⌀12 820 510 670 3000 80 1355 14 17 8.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND14V-331KB00AAA0 量产品 TND14V-331KB00AAA0 TNR14V331K V -40 ~ 85 ⌀14 330 210 270 5000 80 545 15.5 18.5 5.5 认定 认定 - 认定 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
内置温度保险丝 TND15GF471KB00EAA0 量产品 TND15GF471KB00EAA0 TNR15GF471K-E GF -40 ~ 85 ⌀15 470 300 385 2500 80 765 18 22 10 - - - - - - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND20V-181KB00AAA0 量产品 TND20V-181KB00AAA0 TNR20V181K V -40 ~ 85 ⌀20 180 110 145 7000 85 300 21.5 24.5 5.1 认定 - 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV911KB00ASA0 量产品 TND10SV911KB00ASA0 TNR10SV911KS417 SV -40 ~ 125 ⌀10 910 550 745 2500 90 1500 13 18 9.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND10SV911KB00AAA0 量产品 TND10SV911KB00AAA0 TNR10SV911K417 SV -40 ~ 125 ⌀10 910 550 745 2500 90 1500 13 18 9.1 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND12SV911KB00AAA0 量产品 TND12SV911KB00AAA0 TNR12SV911K SV -40 ~ 125 ⌀12 910 550 745 3000 90 1500 15 20 9.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-911KB00ASA0 量产品 TND10V-911KB00ASA0 TNR10V911KS V -40 ~ 85 ⌀10 910 550 745 2500 90 1500 13.5 16.5 8.6 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-911KB00AAA0 量产品 TND10V-911KB00AAA0 TNR10V911K V -40 ~ 85 ⌀10 910 550 745 2500 90 1500 12.5 15.5 8.6 认定 认定 认定 - 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-911KB00AAA0 量产品 TND12V-911KB00AAA0 TNR12V911K V -40 ~ 85 ⌀12 910 550 745 3000 90 1500 14 17 8.6 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND14V-361KB00AAA0 量产品 TND14V-361KB00AAA0 TNR14V361K V -40 ~ 85 ⌀14 360 230 300 5000 90 595 15.5 18.5 5.7 认定 认定 - 认定 认定 - 产品目录 -   3D-CAD
VDE*
VDE认证以及IEC 62368-1:2014 G.8.2适用品
CQC*
CQC认证 GB/T10193, GB/T10194以及GB4943.1