下载列表
导电性高分子固体铝电解电容器贴片型
导电性高分子固体铝电解电容器 引线型
导电性高分子混合型铝电解电容器 贴片型
铝电解电容器 贴片型
系列名 | 工作上限温度・规定寿命(hours) (●:纹波电流叠加品) |
额定电压范围 (Vdc) |
产品阵容 | 下载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MVE | 105℃ | 1,000/2,000 | 6.3~450 | 系列一览 | ![]() |
|
MZT | 105℃ | 2,000 | 16~35 | 系列一览 | ![]() |
|
MZS | 105℃ | 2,000 | 25、35 | 系列一览 | ![]() |
|
MZL | 105℃ | 5,000 | 6.3~50 | 系列一览 | ![]() |
|
MZR | 105℃ | 2,000 | 6.3~50 | 系列一览 | ![]() |
|
MZA | 105℃ | 2,000/5,000 | 6.3~100 | 系列一览 | ![]() |
|
MLA | 105℃ | 3,000 | 6.3~50 | 系列一览 | ![]() |
|
MHS | 125℃ | 5,000 | 16~100 | 系列一览 | ![]() |
|
MVH | 125℃ | 1,000~5,000 | 10~450 | 系列一览 | ![]() |
|
MHL | 125℃ | 2,000/4,000 | 10~35 | 系列一览 | ![]() |
|
MHB | 125℃ | 1,500~3,000 | 10~100 | 系列一览 | ![]() |
|
MHJ | 125℃ | 2,000/3,000 | 10~35 | 系列一览 | ![]() |
|
MHK | 125℃ | 2,000 | 35 | 系列一览 | ![]() |
铝电解电容器 引线型
系列名 | 工作上限温度・规定寿命(hours) (●:纹波电流叠加品) |
额定电压范围 (Vdc) |
产品阵容 | 下载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMQ | 85℃ | 2,000 | 6.3~450 | 系列一览 | ![]() |
|
KMQ | 105℃ | 1,000/2,000 | ● | 6.3~450 | 系列一览 | ![]() |
KYB | 105℃ | 4,000~10,000 | ● | 6.3~100 | 系列一览 | ![]() |
LXZ | 105℃ | 2,000~8,000 | ● | 6.3~63 | 系列一览 | ![]() |
KXQ | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
KXN | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 350~450 | 系列一览 | ![]() |
KXL | 105℃ | 10,000~12,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
KXJ | 105℃ | 8,000~12,000 | ● | 160~500 | 系列一览 | ![]() |
KWB | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
KWA | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
KHF | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
LE | 105℃ | 10,000 | ● | 10~100 | 系列一览 | ![]() |
铝电解电容器 基板自立型
系列名 | 工作上限温度・规定寿命(hours) (●:纹波电流叠加品) |
额定电压范围 (Vdc) |
产品阵容 | 下载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMR | 85℃ | 2,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
SMQ | 85℃ | 2,000 | ● | 160~450 | 系列一览 | ![]() |
KHE | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
KMZ | 105℃ | 2,000 | ● | 420、450 | 系列一览 | ![]() |
KMW | 105℃ | 2,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
KMR | 105℃ | 2,000 | ● | 160~450 | 系列一览 | ![]() |
KMQ | 105℃ | 2,000 | ● | 35、50、 160~450 |
系列一览 | ![]() |
RLB | 85℃ | 5,000 | ● | 180~250 | 系列一览 | ![]() |
RLA | 85℃ | 3,000 | ● | 180~250 | 系列一览 | ![]() |
KLA | 105℃ | 3,000 | ● | 180~250 | 系列一览 | ![]() |
KHJ | 105℃ | 3,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
KMT | 105℃ | 3,000 | ● | 420、450 | 系列一览 | ![]() |
KMS | 105℃ | 3,000 | ● | 160~600 | 系列一览 | ![]() |
LHJ | 105℃ | 5,000 | ● | 400~450 | 系列一览 | ![]() |
LXM | 105℃ | 7,000 | ● | 160~450 | 系列一览 | ![]() |
LXS | 105℃ | 5,000 | ● | 160~600 | 系列一览 | ![]() |
KMV | 105℃ | 3,000 | ● | 350~450 | 系列一览 | ![]() |