适用商品:331商品

状态 品番 旧品番 系列名 使用温度范围
[℃]
素子直径 压敏电阻电压(额定)
[V]
最大允许电压AC
[Vrms]
最大允许电压DC
[V]
浪涌电流耐量
8/20µs(A/2次)
能量耐量
(2m sec) [J]
最大限制电压
[V]
尺寸D
[mm]
尺寸H
[mm]
尺寸T
[mm]
UL CSA VDE VDE* CQC CQC* 目录 AEC-Q200 SPICE
模型
3D-CAD
高阻燃性封装 TND14SV561KTLBPAA0 量产品 TND14SV561KTLBPAA0 TNR14SV561K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀14 560 350 460 4500 136 922 16.5 25 7.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND14SV621KTLBPAA0 量产品 TND14SV621KTLBPAA0 TNR14SV621K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀14 620 385 505 4500 136 1025 16.5 25 7.5 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND14SV681KTLBPAA0 量产品 TND14SV681KTLBPAA0 TNR14SV681K417-T71 SV -40 ~ 125 ⌀14 680 420 560 4500 136 1120 16.5 25 7.9 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 基准   3D-CAD
高阻燃性封装 TND14SV751KB00AAA0 量产品 TND14SV751KB00AAA0 TNR14SV751K SV -40 ~ 125 ⌀14 750 460 615 4500 150 1240 16.5 21.5 8.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND14SV821KB00AAA0 量产品 TND14SV821KB00AAA0 TNR14SV821K SV -40 ~ 125 ⌀14 820 510 670 4500 165 1355 16.5 21.5 8.8 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND14SV911KB00AAA0 量产品 TND14SV911KB00AAA0 TNR14SV911K SV -40 ~ 125 ⌀14 910 550 745 4500 180 1500 16.5 21.5 9.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND14SV102KB00AAA0 量产品 TND14SV102KB00AAA0 TNR14SV102K SV -40 ~ 125 ⌀14 1000 625 825 4500 200 1650 16.5 21.5 9.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV221KB00AAA0 量产品 TND20SV221KB00AAA0 TNR20SV221K SV -40 ~ 125 ⌀20 220 140 180 7000 110 360 22.5 27.5 5.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV241KB00AAA0 量产品 TND20SV241KB00AAA0 TNR20SV241K SV -40 ~ 125 ⌀20 240 150 200 7000 120 395 22.5 27.5 5.5 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV271KB00AAA0 量产品 TND20SV271KB00AAA0 TNR20SV271K SV -40 ~ 125 ⌀20 270 175 225 7000 135 455 22.5 27.5 5.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV431KB00AAA0 量产品 TND20SV431KB00AAA0 TNR20SV431K SV -40 ~ 125 ⌀20 430 275 350 7000 215 710 22.5 27.5 6.5 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV471KB00AAA0 量产品 TND20SV471KB00AAA0 TNR20SV471K SV -40 ~ 125 ⌀20 470 300 385 7000 250 775 22.5 27.5 6.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV511KB00AAA0 量产品 TND20SV511KB00AAA0 TNR20SV511K SV -40 ~ 125 ⌀20 510 320 410 7000 273 845 22.5 27.5 6.9 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV561KB00AAA0 量产品 TND20SV561KB00AAA0 TNR20SV561K SV -40 ~ 125 ⌀20 560 350 460 6500 273 922 23 28.5 7.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV621KB00AAA0 量产品 TND20SV621KB00AAA0 TNR20SV621K SV -40 ~ 125 ⌀20 620 385 505 6500 273 1025 23 28.5 7.6 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV681KB00AAA0 量产品 TND20SV681KB00AAA0 TNR20SV681K SV -40 ~ 125 ⌀20 680 420 560 6500 273 1120 23 28.5 7.9 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV751KB00AAA0 量产品 TND20SV751KB00AAA0 TNR20SV751K SV -40 ~ 125 ⌀20 750 460 615 6500 300 1240 23.5 29.5 8.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV821KB00AAA0 量产品 TND20SV821KB00AAA0 TNR20SV821K SV -40 ~ 125 ⌀20 820 510 670 6500 325 1355 23.5 29.5 8.8 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV911KB00AAA0 量产品 TND20SV911KB00AAA0 TNR20SV911K SV -40 ~ 125 ⌀20 910 550 745 6500 360 1500 23.5 29.5 9.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
高阻燃性封装 TND20SV102KB00AAA0 量产品 TND20SV102KB00AAA0 TNR20SV102K SV -40 ~ 125 ⌀20 1000 625 825 6500 400 1650 23.5 29.5 9.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-471KB00ASA0 量产品 TND10V-471KB00ASA0 TNR10V471KS V -40 ~ 85 ⌀10 470 300 385 2500 60 775 13.5 16.5 6.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-511KB00ASA0 量产品 TND10V-511KB00ASA0 TNR10V511KS V -40 ~ 85 ⌀10 510 320 410 2500 67 845 13.5 16.5 6.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-561KB00ASA0 量产品 TND10V-561KB00ASA0 TNR10V561KS V -40 ~ 85 ⌀10 560 350 460 2500 67 922 13.5 16.5 6.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-621KB00ASA0 量产品 TND10V-621KB00ASA0 TNR10V621KS V -40 ~ 85 ⌀10 620 385 505 2500 67 1025 13.5 16.5 7.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-681KB00ASA0 量产品 TND10V-681KB00ASA0 TNR10V681KS V -40 ~ 85 ⌀10 680 420 560 2500 67 1120 13.5 16.5 7.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-751KB00ASA0 量产品 TND10V-751KB00ASA0 TNR10V751KS V -40 ~ 85 ⌀10 750 460 615 2500 70 1240 13.5 16.5 7.8 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-821KB00ASA0 量产品 TND10V-821KB00ASA0 TNR10V821KS V -40 ~ 85 ⌀10 820 510 670 2500 80 1355 13.5 16.5 8.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-911KB00ASA0 量产品 TND10V-911KB00ASA0 TNR10V911KS V -40 ~ 85 ⌀10 910 550 745 2500 90 1500 13.5 16.5 8.6 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-102KB00ASA0 量产品 TND10V-102KB00ASA0 TNR10V102KS V -40 ~ 85 ⌀10 1000 625 825 2500 100 1650 13.5 16.5 9.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-112KB00ASA0 量产品 TND10V-112KB00ASA0 TNR10V112KS V -40 ~ 85 ⌀10 1100 680 895 2500 110 1815 13.5 16.5 9.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-122KB00ASA0 量产品 TND10V-122KB00ASA0 TNR10V122KS V -40 ~ 85 ⌀10 1200 720 980 2500 120 1950 13.5 16.5 10.5 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-152KB00ASA0 量产品 TND10V-152KB00ASA0 TNR10V152KS V -40 ~ 85 ⌀10 1500 860 1220 2500 150 2440 13.5 16.5 12.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND10V-182KB00ASA0 量产品 TND10V-182KB00ASA0 TNR10V182KS V -40 ~ 85 ⌀10 1800 1000 1465 2500 183 2970 13.5 16.5 14.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-431KB00AAA0 量产品 TND12V-431KB00AAA0 TNR12V431K V -40 ~ 85 ⌀12 430 275 350 3000 55 710 14 17 6 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-471KB00AAA0 量产品 TND12V-471KB00AAA0 TNR12V471K V -40 ~ 85 ⌀12 470 300 385 3000 60 775 14 17 6.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-511KB00AAA0 量产品 TND12V-511KB00AAA0 TNR12V511K V -40 ~ 85 ⌀12 510 320 410 3000 67 845 14 17 6.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-561KB00AAA0 量产品 TND12V-561KB00AAA0 TNR12V561K V -40 ~ 85 ⌀12 560 350 460 3000 67 922 14 17 6.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-621KB00AAA0 量产品 TND12V-621KB00AAA0 TNR12V621K V -40 ~ 85 ⌀12 620 385 505 3000 67 1025 14 17 7.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-681KB00AAA0 量产品 TND12V-681KB00AAA0 TNR12V681K V -40 ~ 85 ⌀12 680 420 560 3000 67 1120 14 17 7.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-751KB00AAA0 量产品 TND12V-751KB00AAA0 TNR12V751K V -40 ~ 85 ⌀12 750 460 615 3000 70 1240 14 17 7.8 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-821KB00AAA0 量产品 TND12V-821KB00AAA0 TNR12V821K V -40 ~ 85 ⌀12 820 510 670 3000 80 1355 14 17 8.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-911KB00AAA0 量产品 TND12V-911KB00AAA0 TNR12V911K V -40 ~ 85 ⌀12 910 550 745 3000 90 1500 14 17 8.6 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-102KB00AAA0 量产品 TND12V-102KB00AAA0 TNR12V102K V -40 ~ 85 ⌀12 1000 625 825 3000 100 1650 14 17 9.1 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-112KB00AAA0 量产品 TND12V-112KB00AAA0 TNR12V112K V -40 ~ 85 ⌀12 1100 680 895 3000 110 1815 15 18 9.7 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-122KB00AAA0 量产品 TND12V-122KB00AAA0 TNR12V122K V -40 ~ 85 ⌀12 1200 720 980 3000 120 1950 15 18 10.5 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-152KB00AAA0 量产品 TND12V-152KB00AAA0 TNR12V152K V -40 ~ 85 ⌀12 1500 860 1220 3000 150 2440 16 19 12.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND12V-182KB00AAA0 量产品 TND12V-182KB00AAA0 TNR12V182K V -40 ~ 85 ⌀12 1800 1000 1465 3000 183 2970 16 19 14.4 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND14V-221KB00AAA0 量产品 TND14V-221KB00AAA0 TNR14V221K V -40 ~ 85 ⌀14 220 140 180 5000 55 360 15.5 18.5 4.9 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND14V-241KB00AAA0 量产品 TND14V-241KB00AAA0 TNR14V241K V -40 ~ 85 ⌀14 240 150 200 5000 60 395 15.5 18.5 5 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
标准品 TND14V-271KB00AAA0 量产品 TND14V-271KB00AAA0 TNR14V271K V -40 ~ 85 ⌀14 270 175 225 5000 70 455 15.5 18.5 5.2 认定 认定 - 认定 - 认定 产品目录 -   3D-CAD
VDE*
VDE认证以及IEC 62368-1:2014 G.8.2适用品
CQC*
CQC认证 GB/T10193, GB/T10194以及GB4943.1