Leaded Disk Metal Oxide Varistors GF Series TND15GF271KB00EAA0
- Large Energy Capability
- Thermal Fuse Attached
Product Information
| Part Number | TND15GF271KB00EAA0 |
|---|---|
| Status | In Production |
| Successor Model | - |
| Previous Part Number | TNR15GF271K-E |
| Series | GF |
| Rated varistor voltage [V] | 270 V |
| Varistor Voltage Range | 243 ~ 297 V |
| Max. Clamping Voltage | 440 V at 50 A |
| Max. Allowable Voltage | AC 175 Vr.m.s. DC 225 V |
| Short-time Operating Voltage (5 minutes) | - Vdc |
| Max. Peak Current(8/20μs) | - A/- times 2,500 A/2 times |
| Max. Energy (2ms) | 50 J |
| Rated Wattage | 0.6 W |
| Applicable Temperature Range | -40 ~ 85 ℃ |
| Storage Temperature | -50 ~ 125 ℃ |
| Temperature Cycle | -40 ℃ ⇔ 85 ℃ 5 cycles |
| Moisture Resistance | 40 ℃ 90~95 % RH 1,000 hrs |
| Capacitance (Reference) | 680 pF/1kHz |
| Metal Oxide | 145℃-250V-1A |
| Dimension D | 18 mm |
| Dimension H | 22 mm |
| Dimension T | 9 mm |
| Dimension E | 1.5 mm |
| Dimension L | 25 mm |
| Dimension ⌀d | 0.8±0.05 mm |
| Dimension W | 7.5±1.0 mm |
| Dimension W2 (Reference) | - mm |
| Dimension F | -±0.8 mm |
| Element Dimensions | ⌀15 mm |
| Reference Weight | 2.4 g |
| Standard Packaging Styles | Bulk |
| Minimum Order Quantity | 800 pcs/Box |
| Flame Resistance Grade | UL94V-0 |
| Terminal Coating Material | Sn |
| Shelf Life/MSL | 24 months (from delivery date) |
| RoHS Compliant | Compliant |
| AEC-Q200 | - |
Recognized safety standards
| Standards | Title | File No |
|---|---|---|
| UL1449 | Surge Protective Devices | - |
| CSA | Type 5-Component Surge Protective Devices(SPD) |
- |
| VDE | Varistor DIN EN 61051-1:2009-04 IEC 61051-1:2007-04 IEC 61051-2:1991-01 IEC 61051-2(ed.1);am1:2009-05 IEC 61051-2-2:1991-01 |
- |
| VDE | Varistor DIN EN 61051-1:2009-04 IEC 61051-1:2007-04 IEC 61051-2:1991-01 IEC 61051-2(ed.1);am1:2009-05 IEC 61051-2-2:1991-01 IEC 62368-1:2018 G.8.1 |
- |
| CQC | GB/T10193, GB/T10194 | - (Country of origin: ) - (Country of origin: -) |
| CQC | GB/T10193, GB/T10194 GB4943.1 |
- (Country of origin: -) - (Country of origin: -) |
Dimension [mm]
Part Numbering System
Characteristics Data
Volt-Ampere Characteristics Pulse Life Time Ratings