超级电容器DLCAP™模组 MDXE7R5S461PB3111C
- RoHS2
- 搭载电压均衡电路
- 搭载温度监视功能
- 内置过电压检测电路
品番 | MDXE7R5S461PB3111C |
---|---|
系列名 | DXE |
产品状态
|
计划生产终止品 |
工作温度范围 | -40~70 ℃ |
额定电压 | 7.5 Vdc |
静电容量 | 466 F |
静电容量容许差 | +10% / -15% |
尺寸W | 54mm |
尺寸D | 186mm |
尺寸H | 172.6mm |
内部阻抗值(Typ.) | 3.6 mΩ |
内部阻抗值(Max.) | 4.2 mΩ |
能量储存量
|
3.7 Wh |
参考重量
|
1.2 kg |
RoHS 指令
|
适用 |
产品信息
项目 | 性能 | ||
---|---|---|---|
温度特性 | 容量変化率 | 20℃值的±30%以内 | (-40℃) |
内部阻抗变化率 | ‘’产品一览表“所示的内部阻抗最大值的1200%以下 | ||
高温负荷特性 | 在70℃环境下加载额定电压2000小时后,待温度恢复到20℃进行测量时,应满足下记要求 | ||
容量变化率 | 20℃值的±30%以内 | ||
内部阻抗变化率 | ‘’产品一览表“所示的内部阻抗最大值的300%以下 | ||
耐湿性能 | 60℃、90~95%RH,无负荷放置500小时后,待温度恢复到20℃进行测量时,应满足下记要求 | ||
容量变化率 | 20℃值的±30%以内 | ||
内部阻抗变化率 | ‘’产品一览表“所示的内部阻抗最大值的300%以下 | ||
绝缘阻抗 | 端子一体化后,与壳体之间用DC500V的绝缘电阻计测量的值在100MΩ以上。 | ||
绝缘耐压 | 端子一体化后,与壳体之间加载AC2500V,1分钟,无异常。 |
尺寸图[mm]
代理店库存情况
销售商店 | 在库数 | 采购 |
---|---|---|
读取中 |
Powered by netCOMPONENTS