ディスク形 セラミックバリスタ SVシリーズ TND20SV102KB00AAA0
- 高温度125℃
- 温度サイクル1000サイクル対応
製品情報
品番 | TND20SV102KB00AAA0 | 製品ステータス | 量産品 |
---|---|---|---|
旧品番 | TNR20SV102K | シリーズ名 | SV |
定格バリスタ電圧 | 1000 V | バリスタ電圧範囲 | 900 ~ 1100 V |
最大制限電圧 | 1650 V at 100 A | 最大許容回路電圧 | AC 625 Vr.m.s. DC 825 V |
サージ電流耐量(8/20μs) | 7,500 A/1回 6,500 A/2回 |
エネルギー耐量(2ms) | 400 J |
定格パルス電力 | 1 W | 使用温度範囲 | -40 ~ 125 ℃ |
温度サイクル | -40 ℃ ⇔ 125 ℃ 1,000 サイクル | 耐湿性 | 85 ℃ 80~85 % RH 1,000 時間 |
静電容量(参考) | 560 pF/1kHz | 寸法D | 23.5 mm |
寸法H | 29.5 mm | 寸法T | 9.7 mm |
寸法E | 4.3 mm | 寸法L | 20 mm |
寸法⌀d | 0.8±0.05 mm | 寸法W | 10±1.0 mm |
素子サイズ | ⌀20 mm | 参考重量 | 9.4 g |
標準梱包形態 | バラ(袋詰め) | 最小梱包単位 | 500 pcs/Box |
外装樹脂難燃グレード | UL94V-0 | 端子めっき材質 | Sn |
保管期限/MSL | 24ヵ月 (納入日より) | RoHS 指令 | 適合 |
取得安全規格
適用規格 | 規格名 | ファイル番号(認定番号) |
---|---|---|
UL1449 | Surge Protective Devices | E323623 |
CSA | Type 5-Component Surge Protective Devices(SPD) |
097864_0_000 |
VDE | Varistor DIN EN 61051-1:2009-04 IEC 61051-1:2007-04 IEC 61051-2:1991-01 IEC 61051-2(ed.1);am1:2009-05 IEC 61051-2-2:1991-01 IEC 62368-1:2018 G.8.1 |
118623 |
CQC | GB/T10193, GB/T10194 GB4943.1 |
CQC16001150643 (生産地: Japan) CQC16001153014 (生産地: Indonesia) |
寸法図 [mm]
品番体系
特性データ
電圧電流特性曲線 サージ寿命特性