ディスク形 セラミックバリスタ SVシリーズ TND10SV271KTLBPAA0
- 高温度125℃
- 温度サイクル1000サイクル対応
製品情報
品番 | TND10SV271KTLBPAA0 | 製品ステータス | 量産品 |
---|---|---|---|
旧品番 | TNR10SV271K417-T71 | シリーズ名 | SV |
定格バリスタ電圧 | 270 V | バリスタ電圧範囲 | 247 ~ 303 V |
最大制限電圧 | 455 V at 25 A | 最大許容回路電圧 | AC 175 Vr.m.s. DC 225 V |
サージ電流耐量(8/20μs) | 3,500 A/1回 2,500 A/2回 |
エネルギー耐量(2ms) | 35 J |
定格パルス電力 | 0.4 W | 使用温度範囲 | -40 ~ 125 ℃ |
温度サイクル | -40 ℃ ⇔ 125 ℃ 1,000 サイクル | 耐湿性 | 85 ℃ 80~85 % RH 1,000 時間 |
静電容量(参考) | 350 pF/1kHz | 寸法D | 12.5 mm |
寸法H | 20 mm | 寸法T | 5.7 mm |
寸法⌀d | 0.8±0.05 mm | 寸法F | 7.5±0.8 mm |
素子サイズ | ⌀10 mm | 参考重量 | 1.5 g |
標準梱包形態 | テーピング | 最小梱包単位 | 500 pcs/Box |
外装樹脂難燃グレード | UL94V-0 | 端子めっき材質 | Sn |
保管期限/MSL | 24ヵ月 (納入日より) | RoHS 指令 | 適合 |
AEC-Q200 | 準拠 |
取得安全規格
適用規格 | 規格名 | ファイル番号(認定番号) |
---|---|---|
UL1449 | Surge Protective Devices | E323623 |
CSA | Type 5-Component Surge Protective Devices(SPD) |
097864_0_000 |
VDE | Varistor DIN EN 61051-1:2009-04 IEC 61051-1:2007-04 IEC 61051-2:1991-01 IEC 61051-2(ed.1);am1:2009-05 IEC 61051-2-2:1991-01 |
118623 |
CQC | GB/T10193, GB/T10194 | CQC16001150641 (生産地: Japan) CQC16001152997 (生産地: Indonesia) |
寸法図 [mm]
品番体系
特性データ
電圧電流特性曲線 サージ寿命特性