105℃ ネジ端子形 アルミ大形電解コンデンサ LXUシリーズ ELXU451LGC133MFK0U
製品情報
品番 | ELXU451LGC133MFK0U | 製品ステータス | 量産品 |
---|---|---|---|
シリーズ名 | LXU | 極性 | 有極性 |
カテゴリ温度範囲 | -40~105 ℃ | 定格電圧 | 450 Vdc |
静電容量 | 13000 µF | 静電容量許容差 | -20~20%(M) / 20℃, 120Hz |
本体寸法⌀ D | 89mm | 本体寸法L | 190mm |
定格リプル電流 | 41900mArms / 105℃ / 120Hz |
漏れ電流 | 5000 μA max / 20℃, 5 分値 |
損失角の正接 (tanδ) | 0.15 max / 20℃, 120Hz | 充放電電流の最大値 | 13.9 Arms / 3Hz |
充放電サイクル数 | 5,000万回 | 耐久性 規定温度/規定時間/負荷 | 105℃ / 5000hrs / DC+リプル |
高温無負荷特性 規定温度/規定時間 | 105℃ / 1000hrs | 最小梱包単位 | 10個 |
RoHS 指令 | 適合 |
定格リプル電流補正係数
周波数 [Hz] | 50 | 120 | 300 | 1k | 3k |
---|---|---|---|---|---|
補正係数 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.50 |