85℃ 引线型 铝电解电容器 SMG系列 ESMG351ELL330ML25S
- 标准品
- 控制电路用等
产品信息
品番 | ESMG351ELL330ML25S | 产品状态 | 已经停产 |
---|---|---|---|
后继模型 | KMQ/KXJ series | 系列名 | SMG |
极性 | 有极性 | 工作温度范围 | -40~85 ℃ |
额定电压 | 350 Vdc | 静电容量 | 33 µF |
静电容量容许差 | -20~20%(M) / 20℃, 120Hz | 尺寸⌀ D | 16mm |
尺寸L | 25mm | 额定纹波电流 | 275mArms / 85℃ / 120Hz |
漏电流 | 562 μA max / 20℃, 1 分値 256 μA max / 20℃, 5 分値 |
损失角正切值 (tanδ) | 0.24 max / 20℃, 120Hz |
耐久性 规定温度/规定时间/负荷 | 85℃ / 2000hrs / DC |
高温无负荷特性 规定时间/规定温度 | -℃ / 1000hrs |
端子电镀材质 | Sn | 参考重量 | 8.6g |
最小包装单位 | 500个 | RoHS 指令 | 适用 |
额定纹波电流修正系数
频率 [Hz] | 50 | 120 | 300 | 1k | 10k | 100k |
---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.80 |