電気二重層キャパシタDLCAP™モジュール MDXF670S131SBQ181A
- RoHS2
- バランス回路内蔵
- サーモスタット搭載
- 過電圧回路内蔵

| 品番 | MDXF670S131SBQ181A |
|---|---|
| シリーズ名 | DXF |
製品ステータス
|
生産中止予定品 |
| カテゴリ温度範囲 | -40~60 ℃ |
| 定格電圧 | 67.2 Vdc |
| 静電容量 | 145.8 F |
| 静電容量許容差 | +0% / -20% |
| 寸法W | 482.5mm |
| 寸法D | 507mm |
| 寸法H | 212.9mm |
| 内部抵抗値(Typ.) | 9.6 mΩ |
| 内部抵抗値(Max.) | 12 mΩ |
エネルギー貯蔵量
|
82.2 Wh |
参考重量
|
30 kg |
RoHS 指令
|
適合 |
製品情報
| 項目 | 性能 | ||
|---|---|---|---|
| 温度特性 | 容量変化率 | 20℃の値の±30%以内 | (-40℃) |
| 内部抵抗変化率 | 「製品一覧表」に示す内部抵抗最大値の 1000% 以下 | ||
| 高温度負荷特性 | 60℃において定格電圧を2000時間印加後、20℃に復帰させ測定を行ったとき、下記を満足すること | ||
| 容量変化率 | 「製品一覧表」に示す容量定格値の±30% 以下 | ||
| 内部抵抗変化率 | 「製品一覧表」に示す内部抵抗最大値の 300% 以下 | ||
| 耐湿性能 | 60℃、90~95%RH、無負荷500時間放置後、20℃に復帰させ測定を行ったとき、下記を満足すること | ||
| 容量変化率 | 「製品一覧表」に示す容量定格値の±30% 以下 | ||
| 内部抵抗変化率 | 「製品一覧表」に示す内部抵抗最大値の 300% 以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 端子を一括したものと、筐体との間でDC500Vにて絶縁抵抗計を用いて測定した値が100MΩ以上のこと | ||
| 絶縁耐圧 | 端子を一括したものと、筐体との間にAC2500Vを1分間印加しても異常がないこと | ||
寸法図[mm]
代理店在庫状況
| 販売店 | 在庫数 | 購入 |
|---|---|---|
読み込み中 | ||
Powered by netCOMPONENTS