可发行股票总数 | 39,613,200股 |
---|---|
已发行股票的总数 | 16,314,833股 |
股东总数* | 13,097名 |
大股东* |
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (信托账户) 11.74% The Master Trust Bank of Japan,Ltd. (信托账户) 3.58% The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 3.55% Nippon Life Insurance Company 3.15% Japan Trustee Services Bank, Ltd. (信托账户9) 2.61% |
*截至2018年3月31日
2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3(预测) | |
---|---|---|---|---|---|
1. 销售额(百万日元) | 123,365 | 118,414 | 116,311 | 133,362 | 142,000 |
2. 营业利润(百万日元) | 5,122 | 2,179 | 3,338 | 5,818 | 6,000 |
3. 营业利润率(%) | 4.2 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 4.2 |
4. 经常利润(百万日元) | 6,207 | 1,165 | 2,002 | 4,416 | 5,500 |
5. 经常利润率(%) | 5.0 | 1.0 | 1.7 | 3.3 | 3.9 |
6. 本期净利润(百万日元) | 5,362 | -6,905 | 840 | -16,056 | 1,850 |
7. 本期净利润率(%) | 4.3 | -5.8 | 0.7 | -12.0 | 1.3 |
8. EPS(日元)※1 | 329.09 | -423.82 | 51.57 | -985.77 | 113.60 |
9. DPS(日元)※1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
10. BPS(日元)※1 | 4,772.25 | 3,834.26 | 3,877.73 | 3,012.97 | 3,025.18 |
11. ROA(%) | 3.7 | -4.9 | 0.6 | -11.3 | 1.3 |
12. ROE(%) | 7.6 | -9.8 | 1.3 | -28.6 | 3.8 |
13. 设备投资(百万日元) | 5,203 | 4,354 | 4,590 | 7,525 | 10,000 |
14. 折旧费(百万日元) | 7,373 | 7,127 | 6,220 | 6,105 | 7,000 |
15. 研究开发费(百万日元) | 4,160 | 4,321 | 4,272 | 4,208 | 4,150 |
16. 平均兑换率(日元/US$) | 109.93 | 120.13 | 108.38 | 110.85 | 110.36 |
17. 平均兑换率(日元/EUR) | 138.77 | 132.57 | 118.79 | 129.70 | 128.37 |
18. 年度末员工人数(人)※2 | 7,039 | 6,903 | 6,939 | 7,125 | 7,287 |
※1于2017年10月1日,以普通股每10股合并1股的比例实施了股票合并。因此从2015/3至2017/3的EPS, BPS,
DPS,假设2015/3的期初已经进行了该次股份合并为前提计算每股信息。
※2包括有合同期限的员工。